Dernière mise à jour le 07/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Ardennes
- Début de mandat
- 19/06/2002
- Fin de mandat
- 19/06/2007
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Ardennes
20/06/2007 → 19/06/2012
2e circonscription — Ardennes
19/06/2002 → 19/06/2007
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(34)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales (Affaires culturelles) | Commission permanente | 29/04/2009 | 30/04/2009 |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | Commission permanente | 29/04/2009 | 30/04/2009 |
| Eco-construction (Eco-construction) | Groupe d'études | 03/03/2009 | 19/06/2012 |
| Eco-construction | Groupe d'études | 03/03/2009 | 19/06/2012 |
| Prévention et lutte contre la toxicomanie | Groupe d'études | 17/06/2008 | 19/06/2012 |
| Prévention et lutte contre la toxicomanie (Toxicomanie) | Groupe d'études | 17/06/2008 | 19/06/2012 |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles (Inondations, risques naturels et calamités agricoles) | Groupe d'études | 25/03/2008 | 19/06/2012 |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles | Groupe d'études | 25/03/2008 | 19/06/2012 |
| Deux-roues motorisés et non motorisés (Deux-roues motorisés et non motorisés) | Groupe d'études | 05/02/2008 | 19/06/2012 |
| Deux-roues motorisés et non motorisés | Groupe d'études | 05/02/2008 | 19/06/2012 |
| Amiante | Groupe d'études | 22/01/2008 | 19/06/2012 |
| Amiante (Amiante) | Groupe d'études | 22/01/2008 | 19/06/2012 |
| Dépendance des personnes âgées, Alzheimer | Groupe d'études | 08/01/2008 | 19/06/2012 |
| Dépendance des personnes âgées, Alzheimer (Dépendance) | Groupe d'études | 08/01/2008 | 19/06/2012 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 07/11/2007 | 19/06/2012 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 07/11/2007 | 19/06/2012 |
| Parcs nationaux et régionaux (Parcs nationaux et régionaux) | Groupe d'études | 31/10/2007 | 19/06/2012 |
| Parcs nationaux et régionaux | Groupe d'études | 31/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Australie (Australie) | Groupe d'amitié | 05/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Maroc (Maroc) | Groupe d'amitié | 05/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République fédérative du Brésil | Groupe d'amitié | 05/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Maroc | Groupe d'amitié | 05/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 05/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République fédérative du Brésil (Brésil) | Groupe d'amitié | 05/10/2007 | 19/06/2012 |
| Groupe d'études sur l'intercommunalité, les pays et les politiques contractuelles | Groupe d'études | 30/05/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'intercommunalité, les pays et les politiques contractuelles (Intercommunalité, pays) | Groupe d'études | 30/05/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe détudes sur la consommation (Consommation) | Groupe d'études | 09/05/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe détudes sur la consommation | Groupe d'études | 09/05/2006 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les industries mécaniques (Industries mécaniques) | Groupe d'études | 01/07/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les industries mécaniques | Groupe d'études | 01/07/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'amiante | Groupe d'études | 14/03/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur l'amiante (Amiante) | Groupe d'études | 14/03/2005 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les inondations (Inondations) | Groupe d'études | 01/01/2004 | 19/06/2007 |
| Groupe d'études sur les inondations | Groupe d'études | 01/01/2004 | 19/06/2007 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(1 tours)
Municipales 2008
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(12)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
