
Pierrick Courbon
Député — 1e circonscription (Loire)
Socialistes et apparentés (SOC)Né le 08/07/1985 (41 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Loire
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Loire · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Benjamin Gibertactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Lisa Moulin--Villardactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Laëtitia Riffardactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Marie Valetteactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Problématique relative à la détermination du revenu imposableMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Conditions de travail des AESH au sein des ULISMinistère de l’éducation nationale | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Conditions d'application du nouveau congé de naissanceMinistère du travail et des solidarités | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Remise en cause du périmètre d'intervention de la sécurité socialeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Fusion des aides destinées à l'agriculture biologiqueMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Conséquences du changement des heures creusesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Situation du transport équinMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Réglementation contre les dépôts sauvages de déchetsMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Reclassement des assistants territoriaux d'enseignement artistique catégorie AMinistère de la culture | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Contribution des apiculteurs à la lutte contre le frelon asiatiqueMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Prime « Ségur » pour les travailleurs sociaux des organismes de sécurité socialeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Encadrement de la promotion de l'alcool sur les réseaux sociauxMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Effectivité de l'interdiction de vente de chiens et de chats par les animaleriesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Difficultés rencontrées lors de la révision des listes électoralesMinistère de l'intérieur | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Utilisation d'animaux sauvages lors des tournagesMinistère de la culture | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Relèvement du seuil d'attention des points atypiques de 6 à 9 V/mMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Baisses tarifaires pour l'imagerie médicaleMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Immeubles en sociétés civiles coopératives et aides à la rénovation énergétiqueMinistère de la ville et du logement | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Prise en compte des périodes d'arrêt maladie dans le calcul du droit à pensionMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 04/11/2025 | Question écrite | Décret d'application de la loi relative à la profession d'infirmierMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(18)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 16/05/2025 | 19/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 16/05/2025 | 19/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 19/03/2025 | 19/03/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 19/03/2025 | 19/03/2025 |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| France-Palestine | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 24/01/2025 | en cours |
| France-Palestine (Palestine) | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | Groupe d'études | 24/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 24/01/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement (LONGÉVITÉ ET ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT) | Groupe d'études | 24/01/2025 | en cours |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 24/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 09/10/2024 | 10/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 09/10/2024 | 10/10/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2020
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 32 952 €
- Recettes
- 33 134 €
- Dons
- 18 890 €
- Apport personnel
- 12 000 €
- Concours de partis
- 2 244 €
- Remboursement
- 11 751 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 52 777 €
- Recettes
- 52 906 €
- Dons
- 20 750 €
- Apport personnel
- 32 056 €
- Concours de partis
- 78 €
- Remboursement
- 31 927 €
DVG
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MÉLENCHON Jean-Luc |
| 2017 | Parrainage présidentiel | HAMON Benoît |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@pierrickcourbon
facebook.com/pierrickcourbon
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026