
René Rouquet
Député — 9e circonscription (Val-de-Marne)
Né le 15/02/1946 (80 ans)
Dernière mise à jour le 17/11/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 9e circonscription
- Département
- Val-de-Marne
- Début de mandat
- 20/06/2012
- Fin de mandat
- 20/06/2017
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 17/11/2026
Tous les mandats
9e circonscription — Val-de-Marne
20/06/2012 → 20/06/2017
9e circonscription — Val-de-Marne
20/06/2007 → 19/06/2012
9e circonscription — Val-de-Marne
19/06/2002 → 19/06/2007
Val-de-Marne
02/10/1995 → 15/10/1997
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 17/11/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (9)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 24/04/1997 | Question écrite | Alfortville : manque de places en écoles maternellesÉducation | — |
| 24/04/1997 | Question écrite | Présidence collégiale pour les associations de la loi de 1901Intérieur | — |
| 17/04/1997 | Question écrite | Pensions versées par la caisse de retraite d'Etats africains de la zone francCoopération | — |
| 17/04/1997 | Question écrite | Dépistage des troubles spécifiques de l'apprentissage du langageÉducation | — |
| 16/04/1997 | Question orale | Reconnaissance du génocide arménien de 1915Premier ministre | — |
| 10/04/1997 | Question écrite | Création d'un ministère de la consommation et de l'alimentationPremier ministre | — |
| 10/04/1997 | Question écrite | Réforme du permis de construireÉquipement | — |
| 27/03/1997 | Question écrite | Indemnisation des porteurs français d'emprunts russesÉconomie | — |
| 27/03/1997 | Question écrite | Radios associatives de proximitéCulture | — |
| 27/03/1997 | Question écrite | Conservation des archives détenues à Arolsen (Allemagne) relatives aux camps de concentrationAffaires étrangères | — |
| 20/03/1997 | Question écrite | Situation des associations accueillant des objecteurs de conscienceTravail | — |
| 20/03/1997 | Question écrite | Fiscalité des associationsÉconomie | — |
| 13/03/1997 | Question écrite | Réforme des classes préparatoires aux grandes écolesÉducation | — |
| 13/03/1997 | Question écrite | Conditions d'attribution de l'aide personnalisée au logementTravail | — |
| 06/03/1997 | Question écrite | Affiliation gratuite à l'assurance maladie des femmes divorcéesTravail | — |
| 06/03/1997 | Question écrite | Chômeurs totalisant quarante annuités avant l'âge de soixante ans demandant leur retraite anticipéeTravail | — |
| 20/02/1997 | Question écrite | Instituts universitaires de technologieÉducation | — |
| 20/02/1997 | Question écrite | Entreprise Tip de Villeneuve-le-RoiPremier ministre | — |
| 13/02/1997 | Question écrite | Reconnaissance par les établissements bancaires du droit de disposer d'un compte chèqueÉconomie | — |
| 06/02/1997 | Question écrite | Situation de certaines associations au regard de la loi dite " de Robien "Travail | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 19/09/2026
Commissions & groupes(49)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Antisémitisme | Groupe d'études | 27/01/2015 | 20/06/2017 |
| France-Djibouti | Groupe d'amitié | 04/12/2012 | 20/06/2017 |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Italie | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Slovaquie | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Madagascar | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Emirats Arabes Unis | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Roumanie | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| France-Djibouti | Groupe d'amitié | 16/10/2012 | 20/06/2017 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 28/06/2012 | 20/06/2017 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/12/2011 | 07/12/2011 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 26/10/2011 | 18/11/2011 |
| France-République de Corée | Groupe d'amitié | 18/05/2011 | 19/06/2012 |
| France-République d'Irak | Groupe d'amitié | 30/03/2010 | 19/06/2012 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 15/11/2007 | 19/06/2012 |
| France-Afrique du Sud | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République de Chypre | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume du Maroc | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République fédérative du Brésil | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Etat des Emirats Arabes Unis | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République italienne | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Royaume de Thaïlande | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République d'Argentine | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République du Chili | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République portugaise | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République populaire de Chine | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République hellénique | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Roumanie | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République du Cameroun | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République libanaise | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République de Malte | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République de Slovénie | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France-République de Colombie | Groupe d'amitié | 15/10/2007 | 19/06/2012 |
| France confédération Suisse | Groupe d'amitié | 07/02/2003 | 19/06/2007 |
| France République de Cuba | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France République du Cameroun | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France États-Unis d'Amérique | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France Australie | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Cote d'Ivoire | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France République algérienne démocratique et populaire | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France Lettonie | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France République Libanaise | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France République de Chypre | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France Burkina Faso | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| France royaume de Belgique | Groupe d'amitié | 29/10/2002 | 19/06/2007 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 26/06/2002 | 19/06/2007 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 19/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | HAMON Benoît | Député-e |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 06:11
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 17/11/2026
Vérification des faits
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 12:38
Aucun signalement de vérification des faits trouvé.
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 09/11/2026