
Sophie Pantel
Député — 1e circonscription (Lozère)
Socialistes et apparentés (SOC)Née le 27/07/1971 (55 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Lozère
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Lozère · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Charlotte Chaleilactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Nelly Frontanauactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Axelle Migevantactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Emilie Reydonactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (15)
Ministère attributaire (9)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | Question écrite | Orientations budgétaires de la protection juridique des majeursMinistère de la justice | — |
| 11/08/2026 | Question écrite | Accessibilité de l'audiovisuel pour les malvoyantsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Implantation d'antennes-relais sans concertation préalableMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Accès aux crédits bancaires des personnes bénéficiaires de l'AAHMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Calcul des dotations relatives aux routes communalesMinistère délégué auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé de la ruralité | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Effets du système de dépollution AdBlue sur les véhicules de sécurité civileMinistère de l'intérieur | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Éventuelle aide au carburant pour les étudiantsMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Amélioration du parcours de soins et de vie des personnes stomiséesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Modalités de contrôle du critère de « mise à disposition » PAC 2026Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Conséquences de l'assujettissement à la taxe d'apprentissageMinistère du travail et des solidarités | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Réforme du cumul emploi-retraiteMinistère du travail et des solidarités | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Hausse du prix du carburant et soutien aux habitants des territoires rurauxMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Alerte sur la hausse brutale du gazole non routier (GNR)Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Situation des anciens bénéficiaires des travaux d'utilité collectiveMinistère du travail et des solidarités | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Attribution du CIR aux entreprises labellisées EPVMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Effets budgétaires des installations photovoltaïques pour les communesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Prise en charge et accompagnement des personnes atteintes du lipœdèmeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Crise agricole et état des lieux de la DNCMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 30/12/2025 | Question écrite | Nombre de postes ouverts au CAPES d'OccitanMinistère de l’éducation nationale | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Formation des cadres des organisations syndicales et professionnelles agricolesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(32)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/12/2025 | 02/01/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/12/2025 | 02/01/2026 |
| France-Malte | Groupe d'amitié | 21/10/2025 | en cours |
| France-Norvège (Norvège) | Groupe d'amitié | 21/10/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 21/10/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 21/10/2025 | en cours |
| France-Norvège | Groupe d'amitié | 21/10/2025 | en cours |
| France-Malte (Malte) | Groupe d'amitié | 21/10/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| France-Estonie (Estonie) | Groupe d'amitié | 17/02/2025 | en cours |
| France-Estonie | Groupe d'amitié | 17/02/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 12/02/2025 | 12/02/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 12/02/2025 | 12/02/2025 |
| France-Israël (Israël) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Estonie | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| France-Estonie (Estonie) | Groupe d'amitié | 10/02/2025 | en cours |
| Antisémitisme (ANTISÉMITISME) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction (LOGEMENT ET ÉCOCONSTRUCTION) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art (COMMERCE, ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART) | Groupe d'études | 13/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 01/11/2024 | 04/11/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/11/2024 | 04/11/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 12 918 €
- Recettes
- 12 851 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 10 808 €
- Concours de partis
- 79 €
- Remboursement
- 10 808 €
Union de la gauche
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | HIDALGO Anne |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale