
Sylvie Ferrer
Député — 1e circonscription (Hautes-Pyrénées)
La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)Née le 06/11/1967 (58 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Hautes-Pyrénées
- Groupe politique
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Hautes-Pyrénées · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Hautes-Pyrénées · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
20 Place de Strasbourg
65200 Bagnères-de-Bigorre
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Wissal El Jarrariactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Aurélie Lecointreactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Marion Perezactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (18)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Déremboursement de certains actes par décretsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Adaptation des établissements de santé aux vagues de chaleurMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Quelle politique de reboisement après l'incendie du massif de Fontainebleau ?Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Coordination intercommunale des itinéraires cyclables en ruralitéMinistère des transports | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Prévention des risques environnementaux liés à la méthanisationMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Critères d'attribution de la Croix du combattant volontaireMinistère des armées et des anciens combattants | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Financement de lignes de trains de nuitMinistère des transports | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Rupture conventionnelle dans la fonction publiqueMinistère de l’éducation nationale | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Modalités de contrôle - mise à disposition des terres dans le cadre de la PACMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Absence de médecins du travail de la fonction publique hospitalièreMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Conséquences de la réforme de la retraite agricole sur l'attribution de la CSSMinistère du travail et des solidarités | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Revalorisation des indemnités kilométriques du secteur médico-socialMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Garantie VISALE pour les bénéficiaires de l'AAH de plus de 30 ans sans emploiMinistère de la ville et du logement | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Hausse de la TGAPMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 31/03/2026 | Question écrite | Demande de « trimestres réputés cotisés » pour les TUCMinistère du travail et des solidarités | — |
| 31/03/2026 | Question écrite | Dispositif dérogatoire temporaire pour éviter l'abandon des animaux domestiquesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Extension de l'aide au financement du permis B aux apprentis âgés de 17 ansMinistère du travail et des solidarités | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Dématérialisation des formations en langue française délivrées aux migrantsMinistère de l'intérieur | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Baisse du budget pour les missions localesMinistère délégué auprès du ministre du travail et des solidarités et du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement et de la formation professionnels et de l'apprentissage | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Réforme du financement du permis de conduire par CPFMinistère du travail et des solidarités | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(22)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 13/05/2025 | 13/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 13/05/2025 | 13/05/2025 |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 06/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 06/01/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 22/12/2024 | en cours |
| Logement et écoconstruction (LOGEMENT ET ÉCOCONSTRUCTION) | Groupe d'études | 22/12/2024 | en cours |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 22/12/2024 | en cours |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 22/12/2024 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 22/12/2024 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 22/12/2024 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 23/10/2024 | 23/10/2024 |
| Forêt et filière bois (FORÊT ET FILIÈRE BOIS) | Groupe d'études | 13/04/2023 | 09/06/2024 |
| Forêt et filière bois | Groupe d'études | 13/04/2023 | 09/06/2024 |
| Thermalisme (THERMALISME) | Groupe d'études | 24/03/2023 | 09/06/2024 |
| Thermalisme | Groupe d'études | 24/03/2023 | 09/06/2024 |
| Pastoralisme | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
| Pastoralisme (PASTORALISME) | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 21 030 €
- Recettes
- 22 022 €
- Dons
- 1 130 €
- Apport personnel
- 18 224 €
- Concours de partis
- 1 744 €
- Remboursement
- 17 149 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 23 742 €
- Recettes
- 23 912 €
- Dons
- 1 460 €
- Apport personnel
- 21 484 €
- Concours de partis
- 968 €
- Remboursement
- 21 314 €
FI
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(1)
Organes dirigeants(1)
- ATTAC65Secrétaire06/04/2026
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@FerrerSylvie11
facebook.com/SylvieFerrerInsoumise65
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
