
Thierry Foucaud
Sénateur
Né le 18/01/1954 (72 ans)
Dernière mise à jour le 06/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Seine-Maritime
- Début de mandat
- 03/10/1998
- Fin de mandat
- 30/09/2004
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
08/10/2014 → 03/10/2017
Seine-Maritime
01/10/2014 → 31/05/2018
05/10/2011 → 30/09/2014
Seine-Maritime
01/10/2004 → 30/09/2014
Seine-Maritime
03/10/1998 → 30/09/2004
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe CRCE - Kanaky05/10/1998 — 31/05/2018
- Réunion administrative des non-inscrits03/10/1998 — 04/10/1998
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (15)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 13/07/2017 | Question orale | Contournement Est de RouenTransition écologique et solidaire | — |
| 02/12/2016 | Question orale | Politique industriellePremier ministre | — |
| 01/12/2016 | Question orale | Fermeture du poste de police d'OisselIntérieur | — |
| 17/11/2016 | Question écrite | Dématérialisation du recueil des demandes des cartes nationales d'identitéAménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales | — |
| 17/11/2016 | Question écrite | Sauvegarde de la pêche normande à la coquille Saint-JacquesTransports, mer et pêche | — |
| 27/10/2016 | Question écrite | Manque d'équité dans la formation des futurs kinésithérapeutes en NormandieAffaires sociales et santé | — |
| 13/10/2016 | Question écrite | Composition des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propreAménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales | — |
| 15/09/2016 | Question écrite | Agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche | — |
| 15/09/2016 | Question écrite | Baisse des tarifs de la podo-orthèseAffaires sociales et santé | — |
| 26/11/2015 | Question orale | Urgence douanièreBudget | — |
| 12/11/2015 | Question écrite | Centre pénitentiaire du HavreJustice | — |
| 05/11/2015 | Question écrite | Primes de naissanceFamille, enfance, personnes âgées et autonomie | — |
| 04/11/2015 | Question orale | Projet de loi de finances pour 2016Finances et comptes publics | — |
| 25/06/2015 | Question écrite | Orthophonie hospitalièreAffaires sociales, santé et droits des femmes | — |
| 19/02/2015 | Question orale | Avenir de l'industrie papetièreÉconomie, industrie et numérique | — |
| 29/01/2015 | Question orale | Contournement Est de RouenÉcologie, développement durable et énergie | — |
| 13/11/2014 | Question écrite | Tréfimetaux Affaires sociales, santé et droits des femmes | — |
| 06/11/2014 | Question écrite | Évaluation en milieu techniqueTravail, emploi, formation professionnelle et dialogue social | — |
| 31/10/2014 | Question orale | Action de la Commission européenne sur le budget de la FranceFinances et comptes publics | — |
| 16/10/2014 | Question orale | Agences Carsat de NormandieAffaires sociales, santé et droits des femmes | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(9)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie | Délégation | 08/01/2018 | 31/05/2018 |
| BREXIT2 | Délégation | 08/11/2017 | 31/05/2018 |
| commission des affaires étrangères | Commission permanente | 05/10/2017 | 31/05/2018 |
| commission des affaires européennes | Délégation | 05/10/2017 | 31/05/2018 |
| PLFR2016 | Délégation | 16/12/2016 | 19/12/2016 |
| Commission spéciale chargée du contrôle des comptes et de l'évaluation interne | Délégation | 06/10/2004 | 30/09/2011 |
| Commission spéciale | Commission spéciale | 12/02/2003 | 21/07/2003 |
| commission des finances | Commission permanente | 06/10/1998 | 03/10/2017 |
| Aucune | Commission permanente | 03/10/1998 | 05/10/1998 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Sénat
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | MELENCHON Jean-Luc |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Sénat