Dernière mise à jour le 07/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Bas-Rhin
- Début de mandat
- 18/06/2017
- Fin de mandat
- 21/06/2022
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Bas-Rhin
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(30)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 18/06/2019 | 21/06/2019 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 18/06/2019 | 21/06/2019 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) | Groupe d'études | 24/05/2018 | 15/01/2020 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) (ENJEUX DE RÉNOVATION DES QUARTIERS ET HABITATS DÉGRADÉS (LOGEMENT)) | Groupe d'études | 24/05/2018 | 15/01/2020 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 04/04/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire (ÉCONOMIE VERTE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE) | Groupe d'études | 04/04/2018 | 21/06/2022 |
| Économie participative et collaborative | Groupe d'études | 03/04/2018 | 15/01/2020 |
| Économie participative et collaborative (ÉCONOMIE PARTICIPATIVE ET COLLABORATIVE) | Groupe d'études | 03/04/2018 | 15/01/2020 |
| Énergies vertes (ÉNERGIES VERTES) | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire (ÉCONOMIE VERTE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE) | Groupe d'études | 02/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 02/03/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes (ÉNERGIES VERTES) | Groupe d'études | 27/02/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 27/02/2018 | 21/06/2022 |
| Jeux vidéo | Groupe d'études | 20/02/2018 | 21/06/2022 |
| Jeux vidéo (JEUX VIDÉO) | Groupe d'études | 20/02/2018 | 21/06/2022 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 15/01/2020 |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) (ENJEUX DE RÉNOVATION DES QUARTIERS ET HABITATS DÉGRADÉS (LOGEMENT)) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 15/01/2020 |
| France-Corée du Sud (Corée du Sud) | Groupe d'amitié | 19/01/2018 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 19/01/2018 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine (Chine) | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Liban (Liban) | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Pérou (Pérou) | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Pérou | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Liban | Groupe d'amitié | 12/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 11/10/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(19)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
