
Véronique Ludmann
Député — 4e circonscription (Oise)
Horizons & Indépendants (HOR)Née le 17/03/1963 (63 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 4e circonscription
- Département
- Oise
- Groupe politique
- Horizons & Indépendants (HOR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
4e circonscription — Oise · Horizons & Indépendants (HOR)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Horizons & Indépendants (HOR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Pierre Arboussetactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Isabelle Guillotactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Manoëlle Martinactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (13)
Ministère attributaire (7)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Question écrite | Nuisances sonores liées aux terrains de padel et pickleballMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Difficultés pour procéder à des hospitalisations d'officeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Dissociation entre le logement et les places de stationnement attachéesMinistère de la ville et du logement | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | AVC et infarctus : inégalités femmes-hommes et filière de soins dans l'OiseMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Coût de l'énergie et production d'énergie sur les exploitations agricolesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Candidature française à l'organisation d'une grande compétition de footballMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Continuité des soins face aux inondations et à la chaleur dans l'OiseMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Pratique sportive des seniors et prévention de la dépendanceMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Vieillissement des équipements sportifs en milieu ruralMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Décrochage sportif des adolescents et sport scolaireMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Difficultés rencontrées par certains maires nouvellement élusMinistère de l'intérieur | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Microplastiques : surexposition de la population, enjeux sanitaires et coûtsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Dérogation pour les fumières équinesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Effectivité du droit d'opposition des auteurs à l'usage de leurs oeuvres par l'IAMinistère de la culture | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Impact économique de l'IA générative sur les filières culturelles françaisesMinistère de la culture | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Décence des bailleurs sociaux et pouvoirs de contrôle des mairesMinistère de la ville et du logement | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Harmonisation des admissions et mobilité inter-établissements des étudiantsMinistère de l’éducation nationale | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Obstacles techniques et juridiques à la diffusion en clair du sport fémininMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Jonction entre temps scolaire et temps périscolaireMinistère de l’éducation nationale | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Pour une égalité de traitement des candidats dans les communes ruralesMinistère de l'intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(6)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Autisme | Groupe d'études | 16/04/2026 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 16/04/2026 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | Groupe d'études | 16/04/2026 | en cours |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 16/04/2026 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement (LONGÉVITÉ ET ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT) | Groupe d'études | 16/04/2026 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 16/04/2026 | en cours |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale