
Victor Habert-Dassault
Député — 1e circonscription (Oise)
Né le 12/07/1992 (34 ans)
Dernière mise à jour le 05/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Oise
- Début de mandat
- 06/06/2021
- Fin de mandat
- 21/06/2022
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Oise
19/06/2022 → 09/06/2024
1e circonscription — Oise
06/06/2021 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Affiliations politiques
Aucune affiliation enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Activité parlementaire
Aucune activité parlementaire enregistrée/trouvée.
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Commissions & groupes(30)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Éducation populaire | Groupe d'études | 16/03/2023 | 09/06/2024 |
| Éducation populaire (ÉDUCATION POPULAIRE) | Groupe d'études | 16/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières | Groupe d'études | 13/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières (EXPLOITATIONS AGRICOLES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES) | Groupe d'études | 13/03/2023 | 09/06/2024 |
| Commerce, artisanat et métiers d'art (COMMERCE, ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART) | Groupe d'études | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants (INSERTION DES JEUNES, STAGIAIRES ET ALTERNANTS) | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Maladies rares (MALADIES RARES) | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Maladies rares | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Singapour | Groupe d'amitié | 17/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Singapour (Singapour) | Groupe d'amitié | 17/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Singapour | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne (Allemagne) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Singapour (Singapour) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Chasse, pêche et territoires (CHASSE, PECHE ET TERRITOIRES) | Groupe d'études | 28/09/2021 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 28/09/2021 | 21/06/2022 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 27/09/2021 | 21/06/2022 |
| Enseignement privé sous contrat et hors contrat (ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT ET HORS CONTRAT) | Groupe d'études | 27/09/2021 | 21/06/2022 |
| Enseignement privé sous contrat et hors contrat | Groupe d'études | 27/09/2021 | 21/06/2022 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 27/09/2021 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire (ÉCONOMIE VERTE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE) | Groupe d'études | 24/09/2021 | 21/06/2022 |
| Économie verte et économie circulaire | Groupe d'études | 24/09/2021 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 38 486 €
- Recettes
- 38 843 €
- Dons
- 3 000 €
- Apport personnel
- 33 433 €
- Concours de partis
- 2 410 €
- Remboursement
- 33 076 €
Les Républicains
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 39 522 €
- Recettes
- 39 522 €
- Dons
- 5 850 €
- Apport personnel
- 29 957 €
- Concours de partis
- 3 715 €
- Remboursement
- 29 957 €
LR
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale