
Xavier Albertini
Député — 1e circonscription (Marne)
Horizons & Indépendants (HOR)Né le 28/01/1970 (56 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Marne
- Groupe politique
- Horizons & Indépendants (HOR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Marne · Horizons & Indépendants (HOR)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Marne · Horizons & Indépendants (HOR)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
69 Rue Camille Lenoir
51100 Reims
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Horizons & Indépendants (HOR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Julie Boillotactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Maud Krebsactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Valentin Michelactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(14)
Rubriques (12)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 21/07/2026 | Question écrite | Rupture conventionnelle dans la fonction publiqueMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Revalorisation du SFT dans la fonction publiqueMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Représentativité patronale dans la branche esthétiqueMinistère du travail et des solidarités | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Dégrèvement des factures d'eau pour les SCIMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Coupure numériqueMinistère de l’éducation nationale | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Réduction des remises commerciales sur les médicaments génériquesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Soutien à la filière de collecte textileMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Situation des personnels navigants techniquesMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Suspension de la reprise sans frais des déchets de chantierMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 19/06/2025 | Question orale | Gens du voyageMinistère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Taux d'écrêtement MaPrimeRénov'Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 21/01/2025 | Question écrite | Extension du « Pass éducation »Ministère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Réduction du Fonds de soutien à l'expression radiophonique (FSER)Ministère de la culture | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Gratification des stages de mineurs non accompagnésMinistère délégué auprès de la ministre de l'éducation nationale, chargé de la réussite scolaire et de l’enseignement professionnel | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(40)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 25/02/2026 | 25/02/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 25/02/2026 | 25/02/2026 |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 20/02/2025 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 20/02/2025 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 16/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 13/01/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 13/01/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 14/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/05/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/11/2023 | 30/04/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 14/11/2023 | 30/04/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 02/10/2023 | 07/11/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 02/10/2023 | 07/11/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/07/2023 | 07/11/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 04/07/2023 | 07/11/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/06/2023 | 27/06/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/06/2023 | 27/06/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 10/06/2023 | 12/06/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 10/06/2023 | 12/06/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 24/05/2023 | 06/06/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 24/05/2023 | 06/06/2023 |
| Vigne, vin et œnologie (VIGNE, VIN ET ŒNOLOGIE) | Groupe d'études | 28/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie | Groupe d'études | 28/02/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie (VIGNE, VIN ET ŒNOLOGIE) | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 18/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 18/01/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/12/2022 | 16/05/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 14/12/2022 | 16/05/2023 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 27/10/2022 | 07/11/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 27/10/2022 | 07/11/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/09/2022 | 25/10/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/09/2022 | 25/10/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/06/2022 | 13/09/2022 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/06/2022 | 13/09/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 37 121 €
- Recettes
- 37 121 €
- Dons
- 14 733 €
- Apport personnel
- 20 754 €
- Concours de partis
- 1 173 €
- Remboursement
- 20 754 €
Ensemble ! (Majorité présidentielle)
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 44 589 €
- Recettes
- 44 565 €
- Dons
- 18 580 €
- Apport personnel
- 23 657 €
- Concours de partis
- 1 407 €
- Remboursement
- 23 557 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(31)
Activités professionnelles(5)
- ACG Société AvocatsAvocat Associé Droit Sociétés27/10/2024
- URCAEnseignant Vacataire27/10/2024
- Lorem AvocatsAvocat Associé Fondateur27/10/2024
- NeomaEnseignant Vacataire27/10/2024
- ACG AffairesAvocat droit des sociétés27/10/2024
Organes dirigeants(19)
- Association Reims Capitale Européenne de la Culture 2028Liqudateur27/10/2024
- SCI [Données non publiées]Gérant27/10/2024
- SCI [Données non publiées]Gérant27/10/2024
- CDCIMembre selon arrêté préfectoral du 18 avril 2024 de la Commission Départementale Coopération Intercommunale27/10/2024
- Commission cadre de vie écologie urbanismeMembre en qualité de conseiller municipal de Reims27/10/2024
- Ecole de Commerce de ReimsMembre du Conseil d'Administration27/10/2024
- Réseau des Correspondants de DéfenseMembre en qualité de conseiller municipal de Reims27/10/2024
- SC [Données non publiées]Gérant27/10/2024
- Maison d'Arret de ReimsReprésentant du Maire27/10/2024
- OPH Reims Habitat Champagne ArdenneAdministrateur27/10/2024
- SPFPL SELARL Me Xavier ALBERTINI[Données non publiées]27/10/2024
- Lycée ChagallMembre du Conseil Administration27/10/2024
- Sous-Commission départementale Sécurité PubliqueReprésentant Président de la CUGR27/10/2024
- Saem AgenciaSociété Aménagement27/10/2024
- SDISMembre suppléant27/10/2024
- URCAMembre Conseil Administration27/10/2024
- CCIDMembre titulaire de la Commission communale des impôts directs27/10/2024
- Commission consultative de sécurité et d'accessibilitéRepesentant du président de la CUGR27/10/2024
- Lycée ClémenceauMembre Conseil Administration27/10/2024
Fonctions électives annexes(4)
- Conseiller Communautaire Délégué Grand Reims27/10/2024
- Conseil Municipal de Reims27/10/2024
- Vice Président Conseil Régional GrandEST31/07/2024
- Adjoint au Maire de Reims31/07/2024
Autres(3)
- SCI [Données non publiées]100 parts27/10/2024
- [Données non publiées]500 parts27/10/2024
- SC [Données non publiées]100 parts27/10/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
