Dernière mise à jour le 07/09/2026
Dernier mandat
- Type
- Sénateur
- Département
- Dordogne
- Début de mandat
- 01/10/1998
- Fin de mandat
- 07/06/2002
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Tous les mandats
Dordogne
01/10/1998 → 07/06/2002
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Coordonnées
Aucune adresse enregistrée/trouvée.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Affiliations politiques(2)
- Groupe du RPR05/10/1998 — 07/06/2002
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe01/10/1998 — 04/10/1998
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Collaborateurs
Aucun collaborateur enregistré.
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 28/02/2002 | Question écrite | Dérives constatées dans les pratiques commerciales de la grande distributionIndustrie | — |
| 07/02/2002 | Question écrite | Maladie de Creutzfeldt-Jakob, responsabilité médicaleJustice | — |
| 16/01/2002 | Question orale | Fermeture de services du Trésor dans les zones rurales décidée pendant la trêve des confiseursÉconomie | — |
| 09/01/2002 | Question orale | Mise en valeur de la trufficultureAgriculture | — |
| 05/12/2001 | Question orale | Inégalités de traitement dans le cadre de la filière sportive territorialeFonction publique | — |
| 18/10/2001 | Question écrite | Récupération de l'aide sociale et biens professionnelsSanté | — |
| 18/10/2001 | Question écrite | Récupération des sommes versées au titre de l'aide socialeSanté | — |
| 27/09/2001 | Question écrite | Transmission des petites exploitations ayant des recettes forestièresÉconomie | — |
| 17/05/2001 | Question écrite | Enseignement des langues anciennesÉducation | — |
| 17/05/2001 | Question écrite | Urgence de la revalorisation des retraites agricolesAgriculture | — |
| 17/05/2001 | Question écrite | Licenciements chez " Marks & Spencer "Emploi | — |
| 17/05/2001 | Question écrite | Lutte contre la tuberculoseSanté | — |
| 16/05/2001 | Question orale | Election des présidents des communautés d'agglomérationIntérieur | — |
| 18/04/2001 | Question orale | Difficultés de gestion de l'office public d'HLM de PérigueuxCulture | — |
| 22/03/2001 | Question écrite | Etat du droit en matière d'accidents de la circulation causés par les animaux sauvagesÉconomie | — |
| 08/03/2001 | Question écrite | Redéfinition du dialogue critique entre l'Union européenne et la Chine concernant les droits de l'hommeAffaires étrangères | — |
| 22/02/2001 | Question écrite | Taxe professionnelle des entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiersAgriculture | — |
| 22/02/2001 | Question écrite | Situation de l'enseignement privé agricoleAgriculture | — |
| 08/02/2001 | Question écrite | Situation des personnels d'encadrement de l'hôpitalEmploi | — |
| 08/02/2001 | Question écrite | Couverture maladie universelle des handicapésEmploi | — |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 02/09/2026
Commissions & groupes(6)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 10/10/2001 | 07/06/2002 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 10/10/2001 | 07/06/2002 |
| Délégation pour l'Union européenne | Délégation | 22/03/2000 | 09/10/2001 |
| Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | Délégation | 13/10/1999 | 09/10/2001 |
| commission de la culture | Commission permanente | 06/10/1998 | 07/06/2002 |
| Aucune | Commission permanente | 01/10/1998 | 05/10/1998 |
L'open data du Sénat est disponible depuis 2014 environ. Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Sénat — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections sénatoriales de 2023 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes
Aucun vote enregistré.
Les données de scrutins du Sénat sont disponibles depuis 2014 environ.
Source : Fiche de l'élu · Sénat
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Sénat
