
Alain David
Député — 4e circonscription (Gironde)
Socialistes et apparentés (SOC)Né le 02/06/1949 (77 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 4e circonscription
- Département
- Gironde
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
4e circonscription — Gironde · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
4e circonscription — Gironde · Socialistes et apparentés (SOC)
19/06/2022 → 09/06/2024
4e circonscription — Gironde · Socialistes et apparentés (SOC)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 12/07/2013 · JO du 14/07/2013
INTERIEUR/Intérieur
Conseiller général de la Gironde, maire de Cenon
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 27/04/2010 · JO du 02/05/2010
DEFENSE/RESERVES/Défense Réserves
CAPITAINE DE VAISSEAU HONORAIRE
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 30/01/2008 · JO du 31/01/2008
AGRICULTURE/Agriculture et Pêche
Président d'une caisse régionale de crédit agricole
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 07/07/2004 · JO du 08/07/2004
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
LIEUTENANT-COLONEL GENIE
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 31/10/2000 · JO du 03/11/2000
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
LIEUTENANT-COLONEL DU GENIE
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 08/07/1998 · JO du 09/07/1998
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
LIEUTENANT-COLONEL
Médaille militaire
Médaille militaire - grade unique
Décret du 06/03/1996 · JO du 10/03/1996
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
PREMIER MAITRE
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 14/05/1994 · JO du 15/05/1994
PME-COMMERCE/Entreprises Dev Pme
CHEF D'ENTREPRISE
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 25/04/1991 · JO du 01/05/1991
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
LIEUTENANT COLONEL
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 12/07/1989 · JO du 14/07/1989
JEUNESSE ET SPORTS/Jeunesse et Sports
MBRE BUREAU
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 05/11/1988 · JO du 08/11/1988
DEFENSE/ACTIVE/Défense Active
ING PAL
Médaille militaire
Médaille militaire - grade unique
Décret du 03/02/1986 · JO du 07/02/1986
DEFENSE/ACTIVE/D.Marine Active
MAITRE MARINE
Médaille militaire
Médaille militaire - grade unique
Décret du 06/04/1983 · JO du 09/04/1983
DEFENSE/ACTIVE/D.Gendarmerie Active
GENDARME
Ordre national du Mérite
Chevalier
Décret du 02/07/1974 · JO du 09/07/1974
AGRICULTURE/Agriculture et Foret
CHEF SERV
Légion d'honneur
Chevalier
Décret du 16/10/1962 · JO du 19/10/1962
DEFENSE/ACTIVE/D.Terre Active
LT
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
7 Avenue Roger Schwob
33150 Cenon
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(2)
- Sylvie Coudercactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Samuel Ducasse-Reissactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (14)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | Question écrite | Conséquences du report de la majoration des allocations familialesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Produits à base de CBD et régime applicable à la conduiteMinistère de l'intérieur | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Frais kilométriques des aides à domicile de la fonction publique territorialeMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Restructuration de Santé publique FranceMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Revendications des travailleurs sociaux des organismes de sécurité socialeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Financement de la prestation de compensation du handicap (PCH)Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Prise en charge des implants et prothèses dentaires par la sécurité socialeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Pour une réforme équitable du calcul de l'APL pour les retraités modestesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Prise en charge de la mélatonine au delà de 18 ans pour les personnes autistesMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Pénurie des médicaments Repatha et PraluentMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Application de la vacance de poste après douze mois de CITISMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 22/04/2025 | Question écrite | La filière française de "Kéfir de fruits" en dangerMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire | — |
| 15/04/2025 | Question écrite | Difficulté de CDIsation des assistants d'éducationMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 04/03/2025 | Question écrite | Accueil des enfants palestiniens blessés en FranceMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 18/02/2025 | Question écrite | Pour l'assouplissement du cumul de l'AAH avec la pension de réversionMinistère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Calcul du montant de la retraite des personnes en invaliditéMinistère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Indemnisation des arrêts maladie en cas de cumul emploi-retraiteMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Prise en charge des transports liés à la vie sociale des résidents en FAMMinistère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
| 19/11/2024 | Question écrite | Indemnisation des arrêts maladie en cas de cumul emploi-retraiteMinistère du travail et de l’emploi | — |
| 12/11/2024 | Question écrite | Calcul du montant de la retraite des personnes en invaliditéMinistère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé des personnes en situation de handicap | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(30)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 02/10/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 02/10/2025 | en cours |
| France-Birmanie | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | en cours |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 30/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/07/2024 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/07/2024 | 30/09/2025 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/06/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/06/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 07/07/2021 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 07/07/2021 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/12/2020 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 01/12/2020 | 21/06/2022 |
| Sapeurs-pompiers volontaires | Groupe d'études | 29/05/2019 | 21/06/2022 |
| Sapeurs-pompiers volontaires (SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES) | Groupe d'études | 29/05/2019 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie | Groupe d'amitié | 05/03/2019 | 21/06/2022 |
| France-Birmanie (Birmanie) | Groupe d'amitié | 05/03/2019 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/10/2018 | 30/09/2020 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 01/10/2018 | 30/09/2020 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 24/07/2018 | 27/11/2020 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 24/07/2018 | 27/11/2020 |
| France-Maroc (Maroc) | Groupe d'amitié | 09/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 09/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne (Espagne) | Groupe d'amitié | 29/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Espagne | Groupe d'amitié | 29/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Maroc (Maroc) | Groupe d'amitié | 29/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 29/09/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 29/06/2017 | 22/07/2018 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/06/2017 | 22/07/2018 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(15 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 20 026 €
- Recettes
- 19 959 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 17 995 €
- Concours de partis
- 423 €
- Remboursement
- 17 995 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 30 315 €
- Recettes
- 30 315 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 29 464 €
- Concours de partis
- 851 €
- Remboursement
- 29 464 €
nupes
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(4)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | HIDALGO Anne |
| 2017 | Parrainage présidentiel | HAMON Benoît |
| 2019 | Signature RIP | Aéroports de Paris (ADP) |
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(1)
Organes dirigeants(1)
- EPLC Le Rocher de Palmeradministrateur19/12/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
