
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Député — 8e circonscription (Alpes-Maritimes)
Droite Républicaine (DR)Né le 25/10/1968 (57 ans)
Dernière mise à jour le 09/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 8e circonscription
- Département
- Alpes-Maritimes
- Groupe politique
- Droite Républicaine (DR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
8e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
07/07/2024 → aujourd'hui
8e circonscription — Alpes-Maritimes · Droite Républicaine (DR)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Droite Républicaine (DR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Marie-Line Billonactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Isabelle Droguetactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Carla Mataactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Magali Reilhesactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Question écrite | Lutte contre la diffusion de vidéos en ligne de tortures d'animauxMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Fonctionnement des CPCAMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 17/06/2026 | Question orale | Protection de l'enfance et cybercriminalitéMinistère de la justice | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Régularisation utilisation matériels exploration par opticiens en téléexpertiseMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 31/03/2026 | Question écrite | Situation préoccupante de la pêche maritime en MéditerranéeMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 17/03/2026 | Question écrite | Pratiques d'isolement et de contention - mineurs hospitalisés en psychiatrieMinistère de la justice | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Difficultés services autonomie à domicileMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/12/2025 | Question écrite | Avenir du programme PEGASEMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Diminution des contrats parcours emploi compétencesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Baisse subventions associations de lutte contre les violences faites aux femmesMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Compensation de la prime Ségur aux associations de protection des majeursMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Maintien AAH après 62 ans aux bénéficiaires avec taux d'incapacité de 50 et 79 %Ministère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
| 20/05/2025 | Question écrite | Décret d'application de la loi du 14 mars 2025Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 20/05/2025 | Question écrite | Pénurie d'orthophonistes et revalorisation de leur rémunérationMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 15/04/2025 | Question écrite | Réforme du courtage en opérations de banque et en services de paiementMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 08/04/2025 | Question écrite | Augmentation des actes de violence à l'encontre des forces de l'ordreMinistère de l'intérieur | — |
| 01/04/2025 | Question écrite | Augmentation des actes de violence au sein des établissements scolairesMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 04/03/2025 | Question écrite | Exonération TVA redevances d'assistanat et collaboration professionnels de santéMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Lancement du quatrième plan maladies raresMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Audit sur les abattoirsMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(6)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Chrétiens d'Orient | Groupe d'études | 14/01/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient (CHRÉTIENS D'ORIENT) | Groupe d'études | 14/01/2025 | en cours |
| Polices municipales | Groupe d'études | 11/05/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 11/05/2023 | 09/06/2024 |
| Aéronautique et espace | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
| Aéronautique et espace (AÉRONAUTIQUE ET ESPACE) | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(13)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 09/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale