
Isabelle Santiago
Député — 9e circonscription (Val-de-Marne)
Socialistes et apparentés (SOC)Née le 20/09/1965 (60 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 9e circonscription
- Département
- Val-de-Marne
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 30/06/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
9e circonscription — Val-de-Marne · Socialistes et apparentés (SOC)
30/06/2024 → aujourd'hui
9e circonscription — Val-de-Marne · Socialistes et apparentés (SOC)
19/06/2022 → 09/06/2024
9e circonscription — Val-de-Marne · Socialistes et apparentés (SOC)
20/09/2020 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Aurélien Carréactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Stéphane Expositoactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Cerise Thiébotinactif23/08/2026 — 03/09/2026
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Activité parlementaire(14)
Rubriques (12)
Ministère attributaire (7)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | Question écrite | Réorganisation du SNATEDMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Lutte contre la maltraitance animale et renforcement du lien avec les animauxMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Dégradation du système de santé public dans le département du Val-de-MarneMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 03/06/2025 | Question écrite | La situation critique des PADHUEMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Projet DISRUPT lancé par l'association Point de contactMinistère de l'intérieur | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Prise en compte des nouveaux troubles psychiquesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Classes SEGPA et choc des savoirsMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Grève des travailleurs sans-papiers de ChronopostMinistère de l'intérieur | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Publication tardive du décret d'application n° 2024-119 de la loi TaquetMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Situation critique de l'association Point de contactMinistère de l'intérieur | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Classes SEGPA et choc des savoirsMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Annulation de crédits suite au décret n°2024-124 du 21 février 2024Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Conséquences de la suppression de crédits du programme 131 - CréationMinistère de la culture | — |
| 29/10/2024 | Question écrite | COP 29 BakouMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(42)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 16/04/2026 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 16/04/2026 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 28/05/2025 | 28/05/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 28/05/2025 | 28/05/2025 |
| France-Israël (Israël) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Algérie | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Algérie (Algérie) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement (LONGÉVITÉ ET ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT) | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Autisme | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Logement et écoconstruction (LOGEMENT ET ÉCOCONSTRUCTION) | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Antisémitisme (ANTISÉMITISME) | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 19/12/2024 | en cours |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 21/07/2023 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 21/07/2023 | 09/06/2024 |
| Autisme | Groupe d'études | 16/03/2023 | 09/06/2024 |
| Autisme (AUTISME) | Groupe d'études | 16/03/2023 | 09/06/2024 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 16/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 13/07/2022 | 21/06/2023 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 13/07/2022 | 21/06/2023 |
| France-Arménie (Arménie) | Groupe d'amitié | 21/10/2020 | 21/06/2022 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 21/10/2020 | 21/06/2022 |
| France-Arménie (Arménie) | Groupe d'amitié | 01/10/2020 | 21/06/2022 |
| France-Arménie | Groupe d'amitié | 01/10/2020 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 13 099 €
- Recettes
- 13 032 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 11 672 €
- Concours de partis
- 373 €
- Remboursement
- 11 672 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 33 546 €
- Recettes
- 33 783 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 32 626 €
- Concours de partis
- 1 157 €
- Remboursement
- 32 175 €
SOC
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(3)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | HIDALGO Anne |
| 2017 | Parrainage présidentiel | HAMON Benoît |
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(11)
Activités professionnelles(3)
- CONSEIL REGIONALCHARGEE DE MISSION07/02/2025
- REGION ILE DE FRANCECHARGEE DE MISSION23/07/2024
- PARTI SOCIALISTECheffe de cabinet23/07/2024
Organes dirigeants(7)
- COLLEGE BLUMmembre du CA07/02/2025
- COLLEGE BARBUSSEmembre du CA07/02/2025
- COLLEGE LANGEVINmembre du CA07/02/2025
- collège langevinmembre du CA23/07/2024
- collège blummembre du CA23/07/2024
- Groupement des HEPAD DU GRAND AGEmembre du CA23/07/2024
- collège barbussemembre du CA23/07/2024
Fonctions électives annexes(1)
- Conseillère Départementale07/02/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@isasantiago_94
facebook.com/isabelle.santiago.7374
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026