
Marie-Charlotte Garin
Député — 3e circonscription (Rhône)
Écologiste et Social (EcoS)Née le 02/09/1995 (31 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 3e circonscription
- Département
- Rhône
- Groupe politique
- Écologiste et Social (EcoS)
- Début de mandat
- 30/06/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
3e circonscription — Rhône · Écologiste et Social (EcoS)
30/06/2024 → aujourd'hui
3e circonscription — Rhône · Écologiste et Social (EcoS)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
38 Rue Rabelais
69003 Lyon
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Écologiste et Social (EcoS)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Mélanie Adamactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Laurie Julienactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Anne-Lise Meurieractif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(18)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (14)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | Question écrite | Prévention des discriminations à l'embaucheMinistère du travail et des solidarités | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Protection des mineurs face aux contenus sensibles dans les BD et mangasMinistère de la culture | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Intelligence artificielle : une menace pour les artistes et la diversité cultureMinistère de la culture | — |
| 10/06/2026 | Question orale | Mort de LyhannaMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Transition agricole : le Gouvernement prive les agriculteurs de formationsMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Incohérence dans le dispositif du supplément familial de traitementMinistère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État | — |
| 23/09/2025 | Question écrite | Mobilisation des orthophonistes et situation des professionnels de santé médicalMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Rupture d'accès à des traitements vitauxMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 29/04/2025 | Question écrite | Objectif de réduction de la pauvretéMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 22/04/2025 | Question écrite | Retard dans la mise en oeuvre de la loi sur les ratios patients/soignantsMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 18/03/2025 | Question écrite | Interdiction de l'empoissonnement pour la pêche de loisirMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 18/02/2025 | Question écrite | Utilisation d'animaux à des fins scientifiquesMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 04/02/2025 | Question écrite | Handicap : quel bilan de la loi du 11 février 2005 ?Ministère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 30/01/2025 | Question orale | Programme d’éducation à la vie affectiveMinistère auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 03/12/2024 | Question écrite | Pièges à colle - souffrance animaleMinistère de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt | — |
| 22/10/2024 | Question écrite | Soutien au secteur médico-social et mise en œuvre du « Ségur pour tous »Ministère des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Aide financière pour une tarification sociale des restaurants de l'INSA LyonMinistère de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Développement des trains de nuit en FranceMinistère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(12)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 03/02/2026 | 03/02/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/02/2026 | 03/02/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 03/12/2025 | 03/12/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/12/2025 | 03/12/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 31/10/2025 | 31/10/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 31/10/2025 | 31/10/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 09/04/2025 | 11/04/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 09/04/2025 | 11/04/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 24/10/2024 | 25/10/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 24/10/2024 | 25/10/2024 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 07/02/2023 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 25 839 €
- Recettes
- 34 831 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 23 200 €
- Concours de partis
- 11 631 €
- Remboursement
- 14 141 €
Union de la gauche
Législatives 2022
ARRR- Dépenses
- 29 900 €
- Recettes
- 30 427 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 29 000 €
- Concours de partis
- 850 €
- Remboursement
- 28 473 €
ECO
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(3)
Activités professionnelles(2)
- Ville de LyonCollaboratrice de groupe politique12/08/2024
- Handicap InternationalChargée de projet12/08/2024
Autres(1)
- Crédit Coopératif0 parts12/08/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Vérification des faits(1)
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@mc_garin
facebook.com/MarieCharlotte.Garin6903
Site personnel
mcgarin.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
