
Sandrine Runel
Député — 4e circonscription (Rhône)
Socialistes et apparentés (SOC)Née le 01/06/1979 (47 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 4e circonscription
- Département
- Rhône
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
4e circonscription — Rhône · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
19 Cours Lafayette
69006 Lyon
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Quentin Bougherabaactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Diane Caffynactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Ilyes Chebbi Krolactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Déliana Renouactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (15)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Question écrite | Financement des CRIAVS et prévention des violences sexuelles sur enfantsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Désertification médicale en dermatologieMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Reconnaissance et prise en charge de l'encéphalomyélite myalgiqueMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Pénibilité du métier d'urgentiste en période de caniculeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Avenir et financement du dispositif AsaléeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Modalités de création du contrat territorial du secours d'urgenceMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Classes multi-niveaux dans les réseaux d'éducations prioritairesMinistère de l’éducation nationale | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Situation de l'hébergement d'urgence dans le RhôneMinistère de la ville et du logement | — |
| 18/02/2026 | Question orale | Mort de Quentin DeranqueMinistère de la justice | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Devenir des anciens conseillers d'administration scolaire et universitaireMinistère délégué auprès de la ministre de l'action et des comptes publics, chargé de la fonction publique et de la réforme de l'État | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Situation financière de la Fédération nationale des Maisons des PotesMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 14/10/2025 | Question écrite | Décret d'application de la loi sur la profession d'infirmierMinistère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/09/2025 | Question écrite | Alerte sur la situation critique des pharmacies d'officinesMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 09/09/2025 | Question écrite | Précisions portant sur l'application de la loi PLMMinistère de l'intérieur | — |
| 09/09/2025 | Question écrite | Alerte sur l'aggravation du sans-abrisme des enfantsMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement | — |
| 11/06/2025 | Question orale | CCASMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 10/06/2025 | Question écrite | Maintenir l'obligation des CCAS pour les communes de plus de 1 500 habitantsMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 03/06/2025 | Question écrite | Tenue de la commission traitant les demandes de financement du FNSAMMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 13/05/2025 | Question écrite | Faciliter l'accès au service postalMinistère de l'action publique, de la fonction publique et de la simplification | — |
| 06/05/2025 | Question écrite | Application de la loi ratio minimum de soignants par patient hospitaliséMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(10)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 11/04/2025 | 11/04/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 11/04/2025 | 11/04/2025 |
| France-Afghanistan (Afghanistan) | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| France-Afghanistan | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 05/02/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 05/02/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement (LONGÉVITÉ ET ADAPTATION DE LA SOCIÉTÉ AU VIEILLISSEMENT) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Longévité et adaptation de la société au vieillissement | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 16 664 €
- Recettes
- 16 924 €
- Dons
- 835 €
- Apport personnel
- 14 000 €
- Concours de partis
- 2 089 €
- Remboursement
- 13 673 €
Union de la gauche
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | HIDALGO Anne |
| 2017 | Parrainage présidentiel | MACRON Emmanuel |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@SandrineRunel
facebook.com/SandrineRunelLyon
Site personnel
sandrinerunellyon.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
