
Ségolène Amiot
Député — 3e circonscription (Loire-Atlantique)
La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)Née le 23/02/1986 (40 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 3e circonscription
- Département
- Loire-Atlantique
- Groupe politique
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
3e circonscription — Loire-Atlantique · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
07/07/2024 → aujourd'hui
3e circonscription — Loire-Atlantique · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Marin Fournieractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Christine Legnaniactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Juliette Rollandactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Maxime Viancinactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Dérives sexistes de la caisse d'allocations familialesMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Cyberattaque et rentrée scolaire dans l'académie de NantesMinistère de l’éducation nationale | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Décret d'application des ruptures conventionnelles dans la fonction publiqueMinistère de l’éducation nationale | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Situation critique des CMPP et des CAMSPMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Financements publics des filières de protéines animales à base d'insectesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Coupes budgétaires dans le dispositif « Conseiller numérique »Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Prise en compte des troubles psychiatriques dans le plan national caniculeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Financement et coopération interministérielle des CPCAMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Démographie médicale dans les Pays de la LoireMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Engagements de l'État pour l'ESS sur le budget 2026Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Conséquences du projet de décret relatif au calcul de l'AAH différentielleMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Conditions de détention indignes à la maison d'arrêt de NantesMinistère de la justice | — |
| 02/06/2026 | Question écrite | Prime Ségur pour les personnels du CDEFMinistère du travail et des solidarités | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Reconnaissance et amélioration de la prise en charge de la fibromyalgieMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Application des engagements de l'État pour l'enseignement agricoleMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Recrutement des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routièreMinistère de l'intérieur | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Transposer la directive sur les travailleurs de plateforme avant décembre 2026Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Entrave à la mission de contrôle de l'action du gouvernement par les députésMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Soutien des infirmières et infirmiers Asalée et des soins coordonnés en FranceMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Coupes de la contribution française au Fonds mondial de lutte contre le SidaMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(44)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/06/2026 | 08/06/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/06/2026 | 08/06/2026 |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 20/02/2025 | en cours |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 20/02/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| VIH et Sida | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction (LOGEMENT ET ÉCOCONSTRUCTION) | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| VIH et Sida (VIH ET SIDA) | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| France-Haïti (Haïti) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/11/2024 | 20/11/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/11/2024 | 20/11/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/04/2024 | 30/04/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/03/2023 | 06/03/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 04/03/2023 | 06/03/2023 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 06/02/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 26/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 26/01/2023 | 09/06/2024 |
| Discriminations et LGBTQI-phobies | Groupe d'études | 12/01/2023 | 09/06/2024 |
| Discriminations et LGBTQI-phobies (DISCRIMINATIONS ET LGBTQI-PHOBIES) | Groupe d'études | 12/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Tunisie (Tunisie) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Tunisie | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Gabon (Gabon) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Djibouti (Djibouti) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Djibouti | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Gabon | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 29/10/2022 | 26/11/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/10/2022 | 26/11/2022 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 13/07/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 13/07/2022 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 21 664 €
- Recettes
- 22 782 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 20 289 €
- Concours de partis
- 2 493 €
- Remboursement
- 19 088 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 16 217 €
- Recettes
- 17 030 €
- Dons
- 1 000 €
- Apport personnel
- 15 000 €
- Concours de partis
- 1 030 €
- Remboursement
- 14 187 €
FI
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(1)
Activités professionnelles(1)
- Fidelia AssistanceChargée d'assistance technique Experte19/09/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@SegoleneAmiot
facebook.com/SegoleneAmiot
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026