
Valérie Bazin-Malgras
Député — 2e circonscription (Aube)
Droite Républicaine (DR)Née le 31/10/1969 (56 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Aube
- Groupe politique
- Droite Républicaine (DR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Aube · Droite Républicaine (DR)
07/07/2024 → aujourd'hui
2e circonscription — Aube · Droite Républicaine (DR)
19/06/2022 → 09/06/2024
2e circonscription — Aube · Droite Républicaine (DR)
18/06/2017 → 21/06/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
4 Place Maréchal Foch
10000 Troyes
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Droite Républicaine (DR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Sophie Aubry-Caffetactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Stéphane Grillatactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Richard Kissactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Clémentine Verronactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Question écrite | Réintégration des jeunes de 6 à 13 dans le Pass'SportMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Situation des mandataires judiciaires à la protection des majeursMinistère de la justice | — |
| 18/08/2026 | Question écrite | Conséquences de la politique de malus automobile pour la filière automobileMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Financement des écoles de la deuxième chanceMinistère de l’éducation nationale | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Application du taux réduit de TVA pour les pompes à chaleur air/airMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Gel des allègements des cotisations patronales sur les bas salairesMinistère du travail et des solidarités | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | ParcoursupMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Cotisations patronales pour les aides à domicileMinistère du travail et des solidarités | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Réforme relative au remboursement des fauteuils roulantsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Situation précaire des aides à domicileMinistère du travail et des solidarités | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Situation préoccupante des producteurs de betteravesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Conséquences de l'augmentation des prix des carburants pour les taxisMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | FibromyalgieMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Rôle des départements en matière de gestion de l'énergieMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Accès aux marchés publics pour les TPE et PMEMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Taux de TVA applicable aux vols en montgolfièreMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Financement du permis de conduire : aide en faveur des apprentisMinistère du travail et des solidarités | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Menaces des droits de douane sur les vins et champagnes françaisMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Réforme des titres-restaurantMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Utilisation de dispositifs pyrotechniques en intérieur dans les ERPMinistère de l'intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(50)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 11/03/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 11/03/2025 | en cours |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 04/03/2025 | en cours |
| France-Cameroun (Cameroun) | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Cameroun | Groupe d'amitié | 18/02/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 29/01/2025 | en cours |
| France-Cameroun | Groupe d'amitié | 29/01/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 29/01/2025 | en cours |
| France-Cameroun (Cameroun) | Groupe d'amitié | 29/01/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Commerce, artisanat et métiers d'art (COMMERCE, ARTISANAT ET MÉTIERS D'ART) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 15/01/2025 | en cours |
| Polices municipales | Groupe d'études | 27/02/2024 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 27/02/2024 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières (EXPLOITATIONS AGRICOLES ET STRUCTURATION DES FILIÈRES) | Groupe d'études | 13/03/2023 | 09/06/2024 |
| Exploitations agricoles et structuration des filières | Groupe d'études | 13/03/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie | Groupe d'études | 28/02/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie (VIGNE, VIN ET ŒNOLOGIE) | Groupe d'études | 28/02/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 31/01/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises (SAPEURS-POMPIERS, SÉCURITÉ CIVILE ET GESTION DES CRISES) | Groupe d'études | 31/01/2023 | 09/06/2024 |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie (VIGNE, VIN ET ŒNOLOGIE) | Groupe d'études | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| Vigne, vin et œnologie | Groupe d'études | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 23/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 13/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 13/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Grèce | Groupe d'amitié | 12/11/2019 | 21/06/2022 |
| France-Grèce (Grèce) | Groupe d'amitié | 12/11/2019 | 21/06/2022 |
| Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois (FORÊT, BOIS, NOUVEAUX USAGES ET INDUSTRIE DU BOIS) | Groupe d'études | 04/04/2018 | 21/06/2022 |
| Forêt, bois, nouveaux usages et industrie du bois | Groupe d'études | 04/04/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 06/03/2018 | 21/06/2022 |
| Route et sécurité routière (ROUTE ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE) | Groupe d'études | 06/03/2018 | 15/01/2020 |
| Chasse, pêche et territoires (CHASSE, PECHE ET TERRITOIRES) | Groupe d'études | 06/03/2018 | 21/06/2022 |
| Route et sécurité routière | Groupe d'études | 06/03/2018 | 15/01/2020 |
| France-Monaco | Groupe d'amitié | 24/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Monaco (Monaco) | Groupe d'amitié | 24/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Congo (Congo (République du)) | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Congo | Groupe d'amitié | 07/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Japon (Japon) | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
| France-Chine (Chine) | Groupe d'amitié | 02/10/2017 | 21/06/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 20 350 €
- Recettes
- 20 350 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 20 150 €
- Concours de partis
- 200 €
- Remboursement
- 20 150 €
Les Républicains
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 32 527 €
- Recettes
- 32 527 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 32 527 €
- Remboursement
- 32 527 €
LR
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | PÉCRESSE Valérie |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(6)
Organes dirigeants(3)
- La Maison du BoulangerCentre de vie culturelle26/02/2025
- SCI [Données non publiées]Société immobilière26/02/2025
- Génération Entreprise Entrepreneurs AssociésAssociation ayant pour objet de créer du lien entre le monde de l'entreprise et celui de la politique26/02/2025
Fonctions électives annexes(2)
- conseillère communautaire26/02/2025
- conseillère municipale de Troyes26/02/2025
Autres(1)
- SCI [Données non publiées]2 parts26/02/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
