
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Ardèche
- Groupe politique
- À Droite ! (AD)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Ardèche · À Droite ! (AD)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- À Droite ! (AD)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Laure Carrel-Billiardactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Killian Delarbreactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Cris Pajonactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (16)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Question écrite | Mise en place du bouton d'alerte employeurMinistère du travail et des solidarités | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Sécurisation du cadre juridique des centres périnataux de proximitéMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 16/07/2026 | Question orale | Insécurité dans les territoires rurauxMinistère de l'intérieur | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Modalités de calcul de la contribution communale aux écoles privées sous contratMinistère de l'intérieur | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Protection des sites patrimoniaux ruraux non classésMinistère de la culture | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Renforcer la lutte contre le moustique dans la plaine du RhôneMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Reconnaissance et prise en charge de la maladie à corps de LewyMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Phénomène de sous-financement global des établissements privés sous contratMinistère de l’éducation nationale | — |
| 24/12/2025 | Question orale | Prévention des épizootiesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Pénurie de dermatologuesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Avenir de la filière française des réacteurs à neutrons rapides (RNR)Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Fiabilité de la fibre en zones ruralesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Défaillance de la transmission des savoirs fondamentaux à l'école primaireMinistère de l’éducation nationale | — |
| 23/09/2025 | Question écrite | Incertitudes juridiques concernant les obligations de débroussaillageMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 09/09/2025 | Question écrite | Planification et réserve nationale contre les grands incendiesMinistère de l'intérieur | — |
| 09/09/2025 | Question écrite | Fermetures de classes et inégalités scolaires en milieu ruralMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Application de l'amende forfaitaire délictuelleMinistère de la justice | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Prolifération de ralentisseurs non conformesMinistère de l'intérieur | — |
| 22/04/2025 | Question écrite | Lecture automatisée des plaques d'immatriculation par les mairesMinistère de l'intérieur | — |
| 18/03/2025 | Question écrite | Menace sanitaire et économique de la nouvelle taxe sur les emballagesMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(24)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 09/04/2026 | 19/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 18/12/2025 | 07/04/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 18/12/2025 | 07/04/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 11/07/2025 | 05/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 11/07/2025 | 05/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 21/06/2025 | 08/07/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 21/06/2025 | 08/07/2025 |
| Ruralité | Groupe d'études | 26/03/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 26/03/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient | Groupe d'études | 12/03/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient (CHRÉTIENS D'ORIENT) | Groupe d'études | 12/03/2025 | en cours |
| France-Maurice | Groupe d'amitié | 04/02/2025 | en cours |
| Simplification administrative (SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE) | Groupe d'études | 04/02/2025 | en cours |
| France-Maurice (Maurice) | Groupe d'amitié | 04/02/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 04/02/2025 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 04/02/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient | Groupe d'études | 04/02/2025 | en cours |
| Chrétiens d'Orient (CHRÉTIENS D'ORIENT) | Groupe d'études | 04/02/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 04/02/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 13/11/2024 | 17/06/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 13/11/2024 | 17/06/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 14 003 €
- Recettes
- 14 700 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 14 700 €
- Remboursement
- 14 003 €
Union de l'extrême droite
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
facebook.com/Vincent Trébuchet
X (Twitter)
twitter.com/@Vt_Trebuchet
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026