
Arthur Delaporte
Député — 2e circonscription (Calvados)
Socialistes et apparentés (SOC)Né le 07/10/1991 (35 ans)
Dernière mise à jour le 21/11/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Calvados
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Tous les mandats
Cu Caen La Mer — Calvados
22/03/2026 → aujourd'hui
Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat —
13/10/2025 → 31/12/2025
en mission —
01/07/2025 → 09/09/2025
2e circonscription — Calvados · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
2e circonscription — Calvados · Socialistes et apparentés (SOC)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
17 Rue Paul Toutain
14000 Caen
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 18/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Lucie Poulliasactif18/09/2026 — aujourd'hui
- Ambre Rivoallan-Dorlencourtactif18/09/2026 — aujourd'hui
- Léopold Benattaractif25/08/2026 — aujourd'hui
- Romain Palazziniactif25/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 18/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 10/11/2026 | Question écrite | Lutte contre la sérophobieMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 10/11/2026 | Question écrite | Encadrement jeux-concours télévisésMinistère de la culture | — |
| 10/11/2026 | Question écrite | Vente de cigarettes électroniques aux mineursMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/11/2026 | Question écrite | Congé maladie fonctionnaires enceintesMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 03/11/2026 | Question écrite | Responsabilité pénale des plateformes en ligneMinistère de la justice | — |
| 20/10/2026 | Question écrite | Exposition aux paris sportifsMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 20/10/2026 | Question écrite | Habilitation DGCCRFMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 22/09/2026 | Question écrite | Conditions de rachat de 60 millions de consommateursMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 22/09/2026 | Question écrite | Remboursements des traitements antimigrainesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Frais liés aux saisies sur compteMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Ventes en ligne en directMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 16/06/2026 | Question écrite | Situation de la périnatalité et néonatologie en FranceMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Financement du fonds mondialMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Augmentation des taxes relatives aux titres de séjourMinistère de l'intérieur | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Droit au séjour pour soinsMinistère de l'intérieur | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Conditions des dossiers de qualification aux fonctions de maître de conférencesMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 31/03/2026 | Question écrite | Valorisation de la pratique sportive dans le calcul des points du DNBMinistère de l’éducation nationale | — |
| 28/01/2026 | Question orale | Projet de loi de financesMinistère de l'action et des comptes publics | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Contribution française au Fonds mondialMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Exonération des droits d'inscription des étudiants extracommunautairesMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 10/11/2026
Commissions & groupes(46)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/07/2026 | 30/09/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/06/2026 | 13/07/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/05/2026 | 01/06/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/05/2026 | 18/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 02/05/2026 | 07/05/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/04/2026 | 30/04/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/02/2026 | 05/03/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 31/01/2026 | 02/02/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/01/2026 | 27/01/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/12/2025 | 12/01/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/10/2025 | 02/12/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/10/2025 | 16/10/2025 |
| France-Macédoine du Nord | Groupe d'amitié | 06/02/2025 | en cours |
| VIH et Sida | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 23/01/2025 | en cours |
| France-Palestine | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Chili | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| VIH et Sida | Groupe d'études | 23/01/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 23/01/2025 | en cours |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Monténégro | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Macédoine du Nord | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 13/03/2024 | 19/03/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/11/2023 | 16/11/2023 |
| France-République d'Autriche | Groupe d'amitié | 02/11/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 02/06/2023 | 09/06/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/03/2023 | 31/03/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 10/03/2023 | 14/03/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/03/2023 | 07/03/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 09/02/2023 | 13/02/2023 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 25/01/2023 | 09/06/2024 |
| Discriminations et LGBTQI-phobies | Groupe d'études | 24/01/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 17/01/2023 | 17/01/2023 |
| France-Nouvelle-Zélande | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Allemagne | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Colombie | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Australie | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 09/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Bulgarie | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 14/09/2022 | 14/09/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/07/2022 | 03/08/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/10/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 27 161 €
- Recettes
- 27 946 €
- Dons
- 1 950 €
- Apport personnel
- 23 501 €
- Concours de partis
- 1 590 €
- Remboursement
- 22 169 €
Union de la gauche
Législatives 2022
ARRR- Dépenses
- 36 102 €
- Recettes
- 36 247 €
- Dons
- 4 060 €
- Apport personnel
- 29 278 €
- Concours de partis
- 2 909 €
- Remboursement
- 29 133 €
SOC
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 15/10/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) | Parlementaire |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(4)
Activités professionnelles(2)
- Université Paris 1 Panthéon-SorbonneAttaché temporaire d'enseignement et de recherche (mi-temps)14/09/2025
- GSAN (Groupe socialiste à l'Assemblée nationale)Conseiller politique à temps partiel de la présidente du groupe14/09/2025
Organes dirigeants(2)
- Parti socialistePremier secrétaire fédéral du PS1414/09/2025
- Office universitaire de recherche socialistesecrétaire général adjoint14/09/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 20/11/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 20/11/2026
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 18/11/2026 à 06:32
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 21/11/2026
Vérification des faits(1)
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 07:56
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
facebook.com/ArthurDelaporteDepute
Site personnel
arthurdelaporte.fr
X (Twitter)
twitter.com/@arthurdelaporte
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
