
Benoît Biteau
Député — 2e circonscription (Charente-Maritime)
Écologiste et Social (EcoS)Né le 07/04/1967 (59 ans)
Dernière mise à jour le 20/11/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Charente-Maritime
- Groupe politique
- Écologiste et Social (EcoS)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Charente-Maritime · Écologiste et Social (EcoS)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
67 Avenue Lafayette
17300 Rochefort
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 18/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Écologiste et Social (EcoS)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Clémence Annoactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Myrtille Bondu de Gryseactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Océane Marielinactif23/08/2026 — 03/09/2026
- Franck Rinchet-Girolletactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (15)
Ministère attributaire (14)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 06/10/2026 | Question écrite | Réforme de la REP PMCB : prévenir un transfert de charges vers les collectivitésMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 06/10/2026 | Question écrite | Faciliter l'obtention du caractère d'intérêt général des garages solidairesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 06/10/2026 | Question écrite | Préservation de la végétalisation des toitures dans le projet de loi DADDUEMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 17/03/2026 | Question écrite | Conséquences de la procédure d'infraction européenne sur le remorquage portuaireMinistère des transports | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Pérennisation des postes de chefs de projet « Villages d'Avenir »Ministère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Sécurité des véhicules lourds équipés de ridelles hydrauliquesMinistère du travail et des solidarités | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Financement de la formation des cadres et futurs cadres des OS agricolesMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Suppression du FDSAPMinistère de l’éducation nationale | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Sauvegarde de l'anguille européenneMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 05/11/2025 | Question orale | Politique agricole communeMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 28/10/2025 | Question écrite | Dispositif amiable d'indemnisation des victimes de l'AndrocurMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | Avenir de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 28/05/2025 | Question orale | Proposition de loi DuplombMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 29/04/2025 | Question écrite | Quel avenir pour le DiNA ?Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 01/04/2025 | Question écrite | Impact des activités du groupe Eramet au SénégalMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 11/03/2025 | Question écrite | Projet d'usine à bovins à PeyrilhacMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 18/02/2025 | Question écrite | Transparence sur les algues vertes et les morts suspectesMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 18/02/2025 | Question écrite | Transparences sur les autopsies liées aux algues vertesMinistère de la justice | — |
| 04/02/2025 | Question écrite | Cadmium et santé publiqueMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 12/11/2024 | Question écrite | Mercure dans le thon, la France doit adopter une réglementation plus protectriceMinistère de la santé et de l’accès aux soins | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Commissions & groupes(16)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 11/11/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/11/2026 | 06/11/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 24/09/2026 | 02/11/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/04/2026 | 22/09/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 04/12/2025 | 27/04/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 09/11/2025 | 02/12/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 22/05/2025 | 07/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/05/2025 | 20/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/04/2025 | 06/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/03/2025 | 28/04/2025 |
| France-Belgique | Groupe d'amitié | 05/02/2025 | en cours |
| France-Belgique | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Burkina Faso | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/10/2024 | 04/03/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 26/10/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 16/11/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 28 417 €
- Recettes
- 28 747 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 27 008 €
- Concours de partis
- 1 739 €
- Remboursement
- 26 611 €
Union de la gauche
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 15/10/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet | Qualité déclarée |
|---|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | JADOT Yannick | Représentant français au Parlement européen |
| 2017 | Parrainage présidentiel | MARCHANDISE Charlotte | Conseiller/ère régional-e |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 20/11/2026
Dans la presse(20)
Dernière actualisation le 18/11/2026 à 06:24
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 18/11/2026
Vérification des faits(2)
Dernière actualisation le 17/11/2026 à 13:01
Il y a 48% de cadmium en moins dans l'alimentation bio
Une salade non-bio coûterait en réalité entre 17€ et 27€ à la société
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres — dernière récupération le 17/11/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 09/11/2026
