
François Piquemal
Député — 4e circonscription (Haute-Garonne)
La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)Né le 28/12/1984 (41 ans)
Dernière mise à jour le 09/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 4e circonscription
- Département
- Haute-Garonne
- Groupe politique
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
- Début de mandat
- 30/06/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
4e circonscription — Haute-Garonne · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
30/06/2024 → aujourd'hui
4e circonscription — Haute-Garonne · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Décorations
Médaille militaire
Médaille militaire - grade unique
Décret du 30/10/2018 · JO du 03/11/2018
DEFENSE/RESERVES/Armées (Réserve)
SERGENT, INFANTERIE
Légion d'honneur
Officier
Décret du 15/08/1954 · JO du 23/04/1954
Adjt Chef d'Infrie - Rct de <?>
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
18 Place Roguet
31300 Toulouse
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(5)
- Johan Marchandactif03/09/2026 — aujourd'hui
- Clara Ould-Akloucheactif03/09/2026 — aujourd'hui
- Rhany Slimane Tich Tichactif03/09/2026 — aujourd'hui
- Inès Djelidaactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Galia Mercieractif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (15)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 23/06/2026 | Question écrite | Soutien de la France au peuple albanaisMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Cobra en fuite : où en est la « liste positive » pour la détention d'animaux ?Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Égalité des droits pour les footballeusesMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Manque structurel de personnels d'éducation dans les écoles toulousainesMinistère de l’éducation nationale | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Logement des militaires du commandement de l'espaceMinistère des armées et des anciens combattants | — |
| 04/11/2025 | Question écrite | Situation financière de l'hôpital DucuingMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Mise en péril des formations en LSFMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 09/09/2025 | Question écrite | Souvenir du meurtre de Brice TatonMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Restrictions du Pass'SportMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 03/06/2025 | Question écrite | Lutte contre les TCAMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 13/05/2025 | Question écrite | Soutien national et local aux MJCMinistère de la culture | — |
| 03/04/2025 | Question orale | Port du voile dans le sportMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 25/03/2025 | Question écrite | Mémoire des républicains espagnols en FranceMinistère de l'intérieur | — |
| 25/02/2025 | Question écrite | Rénovation urbaine et prise en compte du rapport adressé au GouvernementMinistère de l’aménagement du territoire et de la décentralisation | — |
| 11/02/2025 | Question écrite | Sauvegarde de l'emploi à ThalesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 28/01/2025 | Question écrite | Mise en cause des libertés académiques en France par la TurquieMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 28/01/2025 | Question écrite | Activation du plan grand froid en Haute-Garonne et ailleursMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement | — |
| 24/12/2024 | Question écrite | Abandon du projet du Musée-mémorial du terrorisme par l'ÉtatMinistère de la culture | — |
| 05/11/2024 | Question écrite | Nominations et absentéisme des hauts-fonctionnairesMinistère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Programmation des matchs de Ligue 2Ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(64)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 28/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 28/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 12/05/2026 | 26/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 12/05/2026 | 26/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 26/03/2026 | 07/05/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 26/03/2026 | 07/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 29/01/2026 | 24/03/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 29/01/2026 | 24/03/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/11/2025 | 27/01/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/11/2025 | 27/01/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/10/2025 | 17/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/10/2025 | 17/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 18/09/2025 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 18/09/2025 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 17/06/2025 | 16/09/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 17/06/2025 | 16/09/2025 |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri (PAUVRETÉ, PRÉCARITÉ, NON-RECOURS AUX DROITS ET SANS-ABRI) | Groupe d'études | 06/06/2025 | en cours |
| Pauvreté, précarité, non-recours aux droits et sans-abri | Groupe d'études | 06/06/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 17/05/2025 | 13/06/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 17/05/2025 | 13/06/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 15/05/2025 | 15/05/2025 |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 05/05/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 05/05/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction (LOGEMENT ET ÉCOCONSTRUCTION) | Groupe d'études | 05/05/2025 | en cours |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 05/05/2025 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 05/05/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 05/05/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 10/04/2025 | 12/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 10/04/2025 | 12/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/02/2025 | 08/04/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/02/2025 | 08/04/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/01/2025 | 18/02/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/01/2025 | 18/02/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/11/2024 | 28/01/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 21/11/2024 | 28/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/11/2024 | 19/11/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 14/11/2024 | 19/11/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/11/2024 | 12/11/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/11/2024 | 12/11/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 05/11/2024 | 05/11/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 31/10/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 31/10/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 24/01/2024 | 24/01/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/11/2023 | 30/11/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/11/2023 | 08/11/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/11/2023 | 08/11/2023 |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 01/03/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 13/02/2023 | 09/06/2024 |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 13/02/2023 | 09/06/2024 |
| Aéronautique et espace | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
| Aéronautique et espace (AÉRONAUTIQUE ET ESPACE) | Groupe d'études | 03/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Burundi Rwanda (Burundi Rwanda) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 11/11/2022 | 18/11/2022 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 11/11/2022 | 18/11/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(2 tours)
Municipales 2026
Municipales 2020
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 11 095 €
- Recettes
- 11 468 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 10 333 €
- Concours de partis
- 360 €
- Remboursement
- 9 877 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 43 376 €
- Recettes
- 45 376 €
- Dons
- 3 460 €
- Apport personnel
- 39 674 €
- Concours de partis
- 2 242 €
- Remboursement
- 33 963 €
FI
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(6)
Activités professionnelles(3)
- Fédération Droit Au LogementChargé de développement04/11/2024
- Education NationaleProfesseur LP Lettres Histoire-Géographie04/11/2024
- Fédération nationale des comités du droit au logement de 2017 à 2019Chargé de développement31/07/2024
Organes dirigeants(1)
- CCAS de ToulouseCentre Communal d'Action Sociale04/11/2024
Fonctions électives annexes(2)
- Conseiller Metropolitain de Toulouse04/11/2024
- Conseiller Municipal de Toulouse04/11/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 09/09/2026
Vérification des faits(3)
Le nombre d'expulsions locatives a doublé en France depuis 2017
Insinuations de violences conjugales contre Sébastien Delogu
Pour 100 euros investis dans le réarmement des pays de l'UE, 63 euros vont aux États-Unis
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@FraPiquemal
facebook.com/francoispiquemal31
Site personnel
francoispiquemal.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
