
Gabrielle Cathala
Député — 6e circonscription (Val-d'Oise)
La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)Née le 14/05/1992 (34 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 6e circonscription
- Département
- Val-d'Oise
- Groupe politique
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
6e circonscription — Val-d'Oise · La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- La France insoumise - Nouveau Front Populaire (LFI-NFP)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Milan Bourgactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Isabelle D'Artagnanactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Jean-Christophe Turpinactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (12)
Ministère attributaire (7)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 07/07/2026 | Question écrite | Gestion de la forêt de Montmorency et avenir des forêts périurbainesMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Mesures d'urgence pour en finir avec les risques sanitaires posés par le cadmiumMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Problèmes posés par l'inadaptation des établissements scolaires à la caniculeMinistère de l’éducation nationale | — |
| 15/04/2026 | Question orale | Condamnation de l’État d’IsraëlMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Inaction de la France face au nettoye ethnique en Cisjordanie occupéeMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Hausse des violences anti-LGBTQI+ dans un contexte de montée du fascismeMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Harcèlement et pressions d'extrême-droite contre le 3919-Violences Femmes InfosMinistère de l'intérieur | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Projet de dégradation du numéro 119 d'écoute des enfants en dangerMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 03/03/2026 | Question écrite | Financement des centres de prise en charge des auteurs de violences conjugalesMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Coupes budgétaires dans le financement expérimental des structures SECPAMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Lutte contre les mutilations génitales fémininesMinistère de la justice | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Traitements indignes au poste de police aux frontières de MontgenèvreMinistère de l'intérieur | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | 164 femmes tuées en 2025 : l'Etat doit agir contre les féminicidesMinistère de la justice | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Compter les mortes ne suffit plus : l'État doit agir contre les féminicidesMinistère de l'intérieur | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Retards de paiement des traducteurs interprètes judiciairesMinistère de la justice | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Violences contre les femmes haïtiennes enceintes en République dominicaineMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 25/11/2025 | Question écrite | Échec du dispositif Mon soutien psy pour les victimes de VSS pendant l'enfanceMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Procédure opaque concernant l'évacuation d'étudiants palestiniensMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Présence inadmissible de 38 exposants israéliens au salon de la guerre MilipolMinistère de l'intérieur | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Évacuation médicale des Palestiniens de GazaMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(28)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/06/2026 | 03/06/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 03/06/2026 | 03/06/2026 |
| France-Slovénie | Groupe d'amitié | 13/11/2025 | en cours |
| France-Slovénie (Slovénie) | Groupe d'amitié | 13/11/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 02/04/2025 | 02/04/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 02/04/2025 | 02/04/2025 |
| France-Congo | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Congo (Congo (République du)) | Groupe d'amitié | 11/02/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Haïti (Haïti) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Tchèque (République) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Congo | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Tchèque (République) (Tchèque (République)) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 23/01/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 23/01/2025 | en cours |
| France-Bolivie (Bolivie) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Palestine (Palestine) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Finlande (Finlande) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Algérie (Algérie) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Haïti (Haïti) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Congo (Congo (République du)) | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Palestine | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Bolivie | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Finlande | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Algérie | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 23/01/2025 | en cours |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 14 754 €
- Recettes
- 14 715 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 13 599 €
- Remboursement
- 13 571 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 18 699 €
- Recettes
- 23 968 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 23 000 €
- Concours de partis
- 968 €
- Remboursement
- 17 731 €
FI
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026