
Jean-Paul Lecoq
Député — 8e circonscription (Seine-Maritime)
Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)Né le 13/10/1958 (67 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 8e circonscription
- Département
- Seine-Maritime
- Groupe politique
- Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
8e circonscription — Seine-Maritime · Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
07/07/2024 → aujourd'hui
8e circonscription — Seine-Maritime · Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
19/06/2022 → 09/06/2024
8e circonscription — Seine-Maritime · Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
18/06/2017 → 21/06/2022
6e circonscription — Seine-Maritime · Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)
20/06/2007 → 19/06/2012
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
55 Rue de la République
76700 Harfleur
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Gauche Démocrate et Républicaine (GDR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Marine Beaurainactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Sébastien Giardactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Angela Héranvalactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(14)
Rubriques (13)
Ministère attributaire (10)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Question écrite | Travaux sur le tube Nord du tunel de Saint-CloudMinistère des transports | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Complément de libre choix du mode de garde (CMG)Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 17/03/2026 | Question écrite | TUC - Dispositif départ en retraite carrière longueMinistère du travail et des solidarités | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Frais de justice - timbre dématérialiséMinistère de la justice | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Délai et absence de réponse adminsitrativeMinistère de l'intérieur | — |
| 04/02/2026 | Question orale | Ligne nouvelle Paris-NormandieMinistère des transports | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Reconnaissance en tant que maladie professionnelle du covid longMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Lutte pour le respect des normes sur les places de marchéMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Cadre normatif international des armes autonomesMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 27/05/2025 | Question écrite | Reconnaissance de la fibromyalgieMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 22/10/2024 | Question écrite | Maintien des primes et indemnités de agents bénéficiant d'une décharge syndicaleMinistère de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l’action publique | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)Ministère de la justice | — |
| 15/10/2024 | Question écrite | Liquidation judiciaire de l'entreprise MileeMinistère de l’économie, des finances et de l’industrie | — |
| 09/10/2024 | Question orale | Actions de la France au Proche-OrientMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(86)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 21/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 21/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 02/04/2026 | 19/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 02/04/2026 | 19/05/2026 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 02/10/2025 | 31/03/2026 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 02/10/2025 | 31/03/2026 |
| France-Côte d'Ivoire | Groupe d'amitié | 05/03/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | Groupe d'amitié | 05/03/2025 | en cours |
| Kurdes (KURDES) | Groupe d'études | 05/03/2025 | en cours |
| Kurdes | Groupe d'études | 05/03/2025 | en cours |
| VIH et Sida | Groupe d'études | 24/02/2025 | en cours |
| VIH et Sida (VIH ET SIDA) | Groupe d'études | 24/02/2025 | en cours |
| VIH et Sida | Groupe d'études | 21/02/2025 | en cours |
| VIH et Sida (VIH ET SIDA) | Groupe d'études | 21/02/2025 | en cours |
| France-Palestine | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Haïti (Haïti) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Kurdes | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| France-Haïti | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Palestine (Palestine) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Kurdes (KURDES) | Groupe d'études | 28/01/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/07/2024 | 30/09/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/07/2024 | 30/09/2025 |
| Aéronautique et espace | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Aéronautique et espace (AÉRONAUTIQUE ET ESPACE) | Groupe d'études | 08/02/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/06/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/06/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 05/01/2022 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 05/01/2022 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 18/06/2021 | 03/01/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 18/06/2021 | 03/01/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 10/06/2021 | 15/06/2021 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 10/06/2021 | 15/06/2021 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 27/05/2021 | 08/06/2021 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 27/05/2021 | 08/06/2021 |
| Chasse, pêche et territoires | Groupe d'études | 20/04/2018 | 21/06/2022 |
| Chasse, pêche et territoires (CHASSE, PECHE ET TERRITOIRES) | Groupe d'études | 20/04/2018 | 21/06/2022 |
| Crises et risques majeurs | Groupe d'études | 18/04/2018 | 15/01/2020 |
| Crises et risques majeurs (CRISES ET RISQUES MAJEURS) | Groupe d'études | 18/04/2018 | 15/01/2020 |
| Santé environnementale | Groupe d'études | 11/04/2018 | 21/06/2022 |
| Santé environnementale (SANTÉ ENVIRONNEMENTALE) | Groupe d'études | 11/04/2018 | 21/06/2022 |
| Voies navigables et transports multimodaux – canaux | Groupe d'études | 03/04/2018 | 21/06/2022 |
| Voies navigables et transports multimodaux – canaux (VOIES NAVIGABLES ET TRANSPORTS MULTIMODAUX – CANAUX) | Groupe d'études | 03/04/2018 | 21/06/2022 |
| Secteur aéronautique et spatial | Groupe d'études | 26/03/2018 | 21/06/2022 |
| Secteur aéronautique et spatial (SECTEUR AÉRONAUTIQUE ET SPATIAL) | Groupe d'études | 26/03/2018 | 21/06/2022 |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 23/03/2018 | 21/06/2022 |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 23/03/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes | Groupe d'études | 23/03/2018 | 21/06/2022 |
| Énergies vertes (ÉNERGIES VERTES) | Groupe d'études | 23/03/2018 | 21/06/2022 |
| France-Maroc (Maroc) | Groupe d'amitié | 22/03/2018 | 24/02/2021 |
| France-Maroc | Groupe d'amitié | 22/03/2018 | 24/02/2021 |
| Action humanitaire | Groupe d'études | 20/03/2018 | 21/06/2022 |
| Action humanitaire (ACTION HUMANITAIRE) | Groupe d'études | 20/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime (ÉCONOMIE MARITIME) | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime | Groupe d'études | 07/03/2018 | 21/06/2022 |
| Voies navigables et transports multimodaux – canaux | Groupe d'études | 28/02/2018 | 21/06/2022 |
| Voies navigables et transports multimodaux – canaux (VOIES NAVIGABLES ET TRANSPORTS MULTIMODAUX – CANAUX) | Groupe d'études | 28/02/2018 | 21/06/2022 |
| Attractivité de la France – export – investissement – compétitivité | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Attractivité de la France – export – investissement – compétitivité (ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE – EXPORT – INVESTISSEMENT – COMPÉTITIVITÉ) | Groupe d'études | 21/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime (ÉCONOMIE MARITIME) | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Économie maritime | Groupe d'études | 19/02/2018 | 21/06/2022 |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 14/02/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants (CONDITIONS D'ACCUEIL DES MIGRANTS) | Groupe d'études | 08/02/2018 | 21/06/2022 |
| Conditions d'accueil des migrants | Groupe d'études | 08/02/2018 | 21/06/2022 |
| Amiante (AMIANTE) | Groupe d'études | 06/02/2018 | 21/06/2022 |
| Amiante | Groupe d'études | 06/02/2018 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale | Groupe d'amitié | 06/12/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale (Amérique centrale) | Groupe d'amitié | 06/12/2017 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 15/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud (Corée du Sud) | Groupe d'amitié | 15/11/2017 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale (Amérique centrale) | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Corée du Sud (Corée du Sud) | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
| France-Amérique centrale | Groupe d'amitié | 28/09/2017 | 21/06/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 29/06/2017 | 25/05/2021 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 29/06/2017 | 25/05/2021 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 01/07/2009 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/07/2009 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 14/11/2008 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 14/11/2008 | 19/06/2012 |
| Santé environnementale (Santé environnementale) | Groupe d'études | 19/12/2007 | 19/06/2012 |
| Santé environnementale | Groupe d'études | 19/12/2007 | 19/06/2012 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 11/07/2007 | 12/11/2008 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 11/07/2007 | 12/11/2008 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(6 tours)
Municipales 2026
Municipales 2020
Municipales 2014
Municipales 2008
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 38 746 €
- Recettes
- 38 663 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 37 639 €
- Remboursement
- 32 435 €
Union de la gauche
Législatives 2022
ARRR- Dépenses
- 40 061 €
- Recettes
- 41 631 €
- Dons
- 3 420 €
- Apport personnel
- 36 532 €
- Remboursement
- 32 532 €
COM
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | ROUSSEL Fabien |
| 2017 | Parrainage présidentiel | MELENCHON Jean-Luc |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(3)
Fonctions électives annexes(3)
- conseiller communautaire09/01/2025
- conseiller municipal09/01/2025
- deputé03/08/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
