
Julie Delpech
Député — 1e circonscription (Sarthe)
Ensemble pour la République (EPR)Née le 25/09/1989 (36 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Sarthe
- Groupe politique
- Ensemble pour la République (EPR)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Sarthe · Ensemble pour la République (EPR)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Sarthe · Ensemble pour la République (EPR)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Ensemble pour la République (EPR)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Luca Fournieractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Ingrid Fusilactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Manon Kayatactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (20)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 | Question écrite | Non cumul de la prime d'activité et de la pension d'invaliditéMinistère du travail et des solidarités | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Micro-crèchesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Situation des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociauxMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 24/02/2026 | Question écrite | Conditions de désignation des experts médicaux judiciairesMinistère de la justice | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Fichier national recensant les pertes et vols de documents d'identitéMinistère de l'intérieur | — |
| 21/10/2025 | Question écrite | Mise en oeuvre de la spécialité d'infirmier de l'éducation nationaleMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 07/10/2025 | Question écrite | Baisse des crédits consacrés à l'aide alimentaireMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 16/09/2025 | Question écrite | Conséquences de l'arrêté relatif aux remises des médicaments génériquesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 29/07/2025 | Question écrite | Prime Ségur pour les mandataires judiciaires à la protection des majeursMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 29/07/2025 | Question écrite | Reconnaissance de la journée nationale des SAMU/SMUR le 16 juilletMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 29/07/2025 | Question écrite | Difficultés de la filière de collecte des TLCMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 29/07/2025 | Question écrite | Indemnisation amiable suite à une exposition à des progestatifs de synthèseMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 15/07/2025 | Question écrite | Accès à la formation de formateur AFGSUMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 15/07/2025 | Question écrite | Concurrence déloyale dans le secteur de la coiffureMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Peine de mort en BirmanieMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 24/06/2025 | Question écrite | Régime d'incompatibilité des administrateurs des organismes de sécurité socialeMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 27/05/2025 | Question écrite | La suppression des petits ouvrages hydrauliquesMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 27/05/2025 | Question écrite | Prévention des cancers gynécologiquesMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 08/04/2025 | Question écrite | Droits à la majoration pour enfants en cas de polyaffiliationMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé du travail et de l’emploi | — |
| 08/04/2025 | Question écrite | Statut des correspondants locaux de presseMinistère de la culture | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(48)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 19/11/2025 | 19/11/2025 |
| Élevage et pastoralisme | Groupe d'études | 05/03/2025 | en cours |
| Élevage et pastoralisme (ÉLEVAGE ET PASTORALISME) | Groupe d'études | 05/03/2025 | en cours |
| France-Israël (Israël) | Groupe d'amitié | 05/03/2025 | en cours |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 05/03/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Caraïbes (Caraïbes) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Ukraine (Ukraine) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Cameroun | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Maurice | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Maurice (Maurice) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Cameroun (Cameroun) | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| France-Caraïbes | Groupe d'amitié | 28/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative (SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE) | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Antisémitisme | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Simplification administrative | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Antisémitisme (ANTISÉMITISME) | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat (VIE ASSOCIATIVE, ÉDUCATION POPULAIRE ET BÉNÉVOLAT) | Groupe d'études | 20/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 20/07/2024 | 20/09/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 20/07/2024 | 20/09/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 12/04/2024 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 12/04/2024 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 06/07/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 06/07/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 25/05/2023 | 04/07/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 25/05/2023 | 04/07/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 11/05/2023 | 23/05/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 11/05/2023 | 23/05/2023 |
| France-Maurice | Groupe d'amitié | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Mexique (Mexique) | Groupe d'amitié | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Mexique | Groupe d'amitié | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Maurice (Maurice) | Groupe d'amitié | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 16/02/2023 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 10/11/2022 | 09/05/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 10/11/2022 | 09/05/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 30/06/2022 | 08/11/2022 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 30/06/2022 | 08/11/2022 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 7 539 €
- Recettes
- 11 642 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 10 000 €
- Concours de partis
- 1 109 €
- Remboursement
- 5 897 €
Ensemble pour la république
Législatives 2022
ARM- Dépenses
- 20 929 €
- Recettes
- 26 697 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 25 015 €
- Concours de partis
- 795 €
- Remboursement
- 19 123 €
ENS
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(5)
Activités professionnelles(2)
- Oui Carechargée de communication19/01/2025
- Mairie du Manscollaboratrice de cabinet09/08/2024
Organes dirigeants(2)
- Association Les SimonesPrésidente19/01/2025
- SCI [Données non publiées]SCI19/01/2025
Autres(1)
- SCI [Données non publiées]500 parts19/01/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@juliedelpech72
facebook.com/JulieDelpechSarthe
Site personnel
julie-delpech.avecvous.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026