
Karim Benbrahim
Député — 1e circonscription (Loire-Atlantique)
Socialistes et apparentés (SOC)Né le 13/04/1980 (46 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Loire-Atlantique
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Loire-Atlantique · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
36-38 Rue de la Bourgeonnière
44300 Nantes
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(5)
- Camille Daubenfeldactif03/09/2026 — aujourd'hui
- Clément Deixonneactif03/09/2026 — aujourd'hui
- Elise Frajermanactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Bertille Meurdesoifactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Nicolas Robinactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (8)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Question écrite | Difficultés des industries de carrières et des matériaux de constructionMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Accompagnement des malades atteints de covid longMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Cumul emploi-retraite des conducteurs du transport routier de voyageursMinistère du travail et des solidarités | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Difficultés d'accès aux soins dermatologiquesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Traitement des situations signalées par les personnels de l'éducation nationaleMinistère de l’éducation nationale | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Procédure civile d'exécution en cas d'adresse erronéeMinistère de la justice | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Cumul de la pension d'invalidité et de la prime d'activitéMinistère du travail et des solidarités | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Pérennisation et financement des dispositifs de santé participativeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Qualité de l'air dans les piscinesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Extension de la prime Ségur dans la fonction publique hospitalièreMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Pensions alimentaires versées par un membre de la famille et calcul du RSAMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Encadrement du colivingMinistère de la ville et du logement | — |
| 19/05/2026 | Question écrite | Représentativité des organisations professionnelles de l'esthétique-cosmétiqueMinistère du travail et des solidarités | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Statut et indemnités journalières des accueillants familiaux thérapeutiquesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 10/03/2026 | Question écrite | Création d'une Autorité publique indépendante pour l'activité d'ostéopathieMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 04/02/2026 | Question orale | Programmation pluriannuelle de l’énergieMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 27/01/2026 | Question écrite | Réforme du CAPES et référentiel de formation en SESMinistère de l’éducation nationale | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Port du RIO et moyens employés dans les opérations maintien de l'ordreMinistère de l'intérieur | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | Principe de zéro séparation dans les protocoles de transport sanitaireMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Dématérialisation des cours d'apprentissage de la langue françaiseMinistère délégué auprès du ministre de l'intérieur | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(28)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/05/2026 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/05/2025 | 30/04/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/05/2025 | 30/04/2026 |
| Attractivité économique et export | Groupe d'études | 26/03/2025 | en cours |
| Attractivité économique et export (ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET EXPORT) | Groupe d'études | 26/03/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 19/03/2025 | en cours |
| France-Ukraine (Ukraine) | Groupe d'amitié | 19/03/2025 | en cours |
| France-Ukraine | Groupe d'amitié | 02/02/2025 | en cours |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 02/02/2025 | en cours |
| France-Ukraine (Ukraine) | Groupe d'amitié | 02/02/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 02/02/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 25/01/2025 | 13/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 25/01/2025 | 13/05/2025 |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Impact des changements climatiques | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Attractivité économique et export | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Gens du voyage | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Impact des changements climatiques (IMPACT DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES) | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Gens du voyage (GENS DU VOYAGE) | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Attractivité économique et export (ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE ET EXPORT) | Groupe d'études | 27/12/2024 | en cours |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/12/2024 | 21/01/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/12/2024 | 21/01/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/11/2024 | 03/12/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/11/2024 | 03/12/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 18/11/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 18/11/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 32 610 €
- Recettes
- 32 543 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 31 174 €
- Concours de partis
- 423 €
- Remboursement
- 31 174 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 44 465 €
- Recettes
- 44 465 €
- Dons
- 4 120 €
- Apport personnel
- 33 481 €
- Concours de partis
- 3 312 €
- Remboursement
- 33 383 €
SOC
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@Benbrahim_K
Site personnel
karim-benbrahim.com
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
