
Lionel Tivoli
Député — 2e circonscription (Alpes-Maritimes)
Rassemblement National (RN)Né le 29/02/1988 (38 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 2e circonscription
- Département
- Alpes-Maritimes
- Groupe politique
- Rassemblement National (RN)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
2e circonscription — Alpes-Maritimes · Rassemblement National (RN)
07/07/2024 → aujourd'hui
2e circonscription — Alpes-Maritimes · Rassemblement National (RN)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Rassemblement National (RN)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Pierre Deniauactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Franck Galbertactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Magali Lemêleactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Andréa Orabonaactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (19)
Ministère attributaire (9)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | Question écrite | Nouvelles règles de cotation de plusieurs actes de radiologie conventionnelleMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | CNI numérique et application France identitéMinistère des transports | — |
| 14/07/2026 | Question écrite | Tireurs sportifs, détention d'armesMinistère de l'intérieur | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Remplacement des dalles numériques dans les véhiculesMinistère des transports | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Application de l'article R815-25 du code de la sécurité socialeMinistère du travail et des solidarités | — |
| 12/05/2026 | Question écrite | Avenir des MNAMinistère de l'intérieur | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Conditions de travail et de sécurité au sein de la maison d'arrêt de GrasseMinistère de la justice | — |
| 05/05/2026 | Question écrite | Annonces de cession d'animaux sur les plateformes en ligneMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, chargé de l'intelligence artificielle et du numérique | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Prise en charge des enfants atteints de troubles du spectre de l'autismeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Traitement des bagages cabine transférés en soute à la porte d'embarquementMinistère des transports | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Piratage des données numériques SIA et FFTMinistère de l'intérieur | — |
| 10/02/2026 | Question écrite | Situation des buralistes en FranceMinistère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat | — |
| 03/02/2026 | Question écrite | Démographie des dermatologues dans les Alpes-MaritimesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/01/2026 | Question orale | Moyens des forces de l'ordre à GrasseMinistère de l'intérieur | — |
| 13/01/2026 | Question écrite | LipœdèmeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 02/12/2025 | Question écrite | Urgence à promulguer le décret d'application de la loi « frelon asiatique »Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 04/11/2025 | Question écrite | Prise en charge des soins relatifs à l'ostéopathie par les OCAMMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 19/08/2025 | Question écrite | Projet d'investissement au capital d'ExaionMinistère délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l’intelligence artificielle et du numérique | — |
| 18/06/2025 | Question orale | Politique pénitentiaireMinistère de la justice | — |
| 10/06/2025 | Question écrite | Déséquilibre manifeste des sanctions pénalesMinistère de la justice | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(26)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 27/03/2025 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 27/03/2025 | en cours |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 06/03/2025 | en cours |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 06/03/2025 | en cours |
| France-Israël (Israël) | Groupe d'amitié | 06/03/2025 | en cours |
| France-Pologne (Pologne) | Groupe d'amitié | 06/03/2025 | en cours |
| France-Israël | Groupe d'amitié | 06/03/2025 | en cours |
| France-Suisse (Suisse) | Groupe d'amitié | 06/03/2025 | en cours |
| France-Suisse | Groupe d'amitié | 06/03/2025 | en cours |
| France-Pologne | Groupe d'amitié | 06/03/2025 | en cours |
| VIH et Sida (VIH ET SIDA) | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| VIH et Sida | Groupe d'études | 11/02/2025 | en cours |
| Ruralité (RURALITÉ) | Groupe d'études | 19/01/2025 | en cours |
| Ruralité | Groupe d'études | 19/01/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction | Groupe d'études | 19/01/2025 | en cours |
| VIH et Sida | Groupe d'études | 19/01/2025 | en cours |
| Logement et écoconstruction (LOGEMENT ET ÉCOCONSTRUCTION) | Groupe d'études | 19/01/2025 | en cours |
| VIH et Sida (VIH ET SIDA) | Groupe d'études | 19/01/2025 | en cours |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 20/07/2024 | 18/06/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 20/07/2024 | 18/06/2026 |
| France-Egypte | Groupe d'amitié | 24/05/2023 | 09/06/2024 |
| France-Egypte (Egypte) | Groupe d'amitié | 24/05/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe | Groupe d'études | 20/01/2023 | 09/06/2024 |
| Industries du luxe (INDUSTRIES DU LUXE) | Groupe d'études | 20/01/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 30/06/2022 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 30/06/2022 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(3 tours)
Municipales 2020
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 33 904 €
- Recettes
- 33 942 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 32 600 €
- Concours de partis
- 946 €
- Remboursement
- 32 562 €
Rassemblement National
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 36 940 €
- Recettes
- 36 948 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 36 370 €
- Concours de partis
- 528 €
- Remboursement
- 33 092 €
RN
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(2)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | LE PEN Marine |
| 2017 | Parrainage présidentiel | LE PEN Marine |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(2)
Activités professionnelles(1)
- Ville d'AntibesAssistant de groupe08/09/2024
Fonctions électives annexes(1)
- Conseiller Régional08/09/2024
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@Lionel_Tivoli
facebook.com/LionelTivoli
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026