
Lisa Belluco
Député — 1e circonscription (Vienne)
Écologiste et Social (EcoS)Né le 20/07/1988 (38 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Vienne
- Groupe politique
- Écologiste et Social (EcoS)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Vienne · Écologiste et Social (EcoS)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Vienne · Écologiste et Social (EcoS)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
4 Place de Bretagne
86000 Poitiers
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Écologiste et Social (EcoS)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Amaury Clémentactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Pablo Crosnieractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Lison Isenmannactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Maxime Pedeboscqactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (17)
Ministère attributaire (12)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Lutte contre la pénurie de maîtres-nageurs sauveteursMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 08/09/2026 | Question écrite | Les erreurs du site Mon Master font des études un parcours d'obstaclesMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Renouvellement du programme SlimeMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 26/05/2026 | Question écrite | Remboursement des protections périodiques réutilisablesMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Inégalité professionnelle entre travailleurs sociauxMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 14/04/2026 | Question écrite | Modalités de paiement dans le cadre du compte professionnel de formationMinistère du travail et des solidarités | — |
| 24/03/2026 | Question écrite | Évaluer le taux d'emplois pérennes suite à une POEMinistère du travail et des solidarités | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Date butoir pour déclarer une procuration de voteMinistère de l'intérieur | — |
| 17/02/2026 | Question écrite | Remboursement des frais de campagne électorale dans les petites communesMinistère de l'intérieur | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Transmission des droits au CPF entre conjointsMinistère du travail et des solidarités | — |
| 30/09/2025 | Question écrite | Prendre soin du bien-être physique et mental des agents et cadres de la DGFIPMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | — |
| 30/09/2025 | Question écrite | Reconnaissance de la journée nationale des SAMU/SMURMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 30/09/2025 | Question écrite | Pénurie de médicamentsMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 30/09/2025 | Question écrite | Mieux accompagner les publics vulnérables dans les procédures de recouvrementMinistère auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de la santé et de l’accès aux soins | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Reconnaissance des familles homoparentales dans le cadre du congé de naissanceMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Conséquences de l'article 11 de la loi pour une école de la confianceMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Baisse de subvention pour l'association phytovictimesMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 22/07/2025 | Question écrite | Contre la suppression du Pass'Sport pour les enfants de moins de 14 ansMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 08/07/2025 | Question écrite | Maintien du budget du pacte en faveur de la haieMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
| 14/05/2025 | Question orale | Menaces contre des fonctionnaires du ministère de l’environnementMinistère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(32)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/05/2026 | 06/05/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 02/05/2026 | 04/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 02/05/2026 | 04/05/2026 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 18/11/2025 | 18/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 18/11/2025 | 18/11/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 21/05/2025 | 21/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 13/05/2025 | 16/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 13/05/2025 | 16/05/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 07/05/2025 | 07/05/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 07/05/2025 | 07/05/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 05/03/2025 | 05/03/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 05/03/2025 | 05/03/2025 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 11/02/2025 | 11/02/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 11/02/2025 | 11/02/2025 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 03/05/2024 | 06/05/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 03/05/2024 | 06/05/2024 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 14/06/2023 | 14/06/2023 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 31/05/2023 | 31/05/2023 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 06/04/2023 | 06/04/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 06/04/2023 | 06/04/2023 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises (SAPEURS-POMPIERS, SÉCURITÉ CIVILE ET GESTION DES CRISES) | Groupe d'études | 14/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 14/03/2023 | 09/06/2024 |
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 08/03/2023 | 08/03/2023 |
| France-Bangladesh | Groupe d'amitié | 02/03/2023 | 09/06/2024 |
| France-Bangladesh (Bangladesh) | Groupe d'amitié | 02/03/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises (SAPEURS-POMPIERS, SÉCURITÉ CIVILE ET GESTION DES CRISES) | Groupe d'études | 30/01/2023 | 09/06/2024 |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | Groupe d'études | 30/01/2023 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
ARM- Dépenses
- 33 007 €
- Recettes
- 32 079 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 32 000 €
- Concours de partis
- 79 €
- Remboursement
- 30 893 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 28 887 €
- Recettes
- 29 236 €
- Dons
- 2 810 €
- Apport personnel
- 25 456 €
- Concours de partis
- 970 €
- Remboursement
- 25 107 €
ECO
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2023 | Signature RIP | Âge légal de départ à la retraite (n°959) |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(9)
Activités professionnelles(2)
- Conseil régionale d'Île-de-FranceChargée de mission chaleur renouvelable06/04/2025
- DREAL Nouvelle-AquitaineInspectrice des installations classées - Fonctionnelle éolien06/04/2025
Organes dirigeants(5)
- SEM Société d'Equipement du PoitouPrésidente06/04/2025
- Etablissement public foncier de Nouvelle-AquitaineMembre du bureau06/04/2025
- OPH EkidomMembre du bureau06/04/2025
- SMASP Société Mixte d'Aménagement du Seuil du PoitouVice-présidente06/04/2025
- Agir pour l'environnementMembre du conseil d'administration06/04/2025
Fonctions électives annexes(1)
- conseillère municipale06/04/2025
Autres(1)
- CEIDF Hauts de Seine10 parts06/04/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 08/09/2026
Vérification des faits(1)
Source : Google Fact Check Explorer · AFP Factuel et autres — dernière récupération le 08/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@LisaBelluco
facebook.com/belluco.lisa
Site personnel
lisabelluco.fr
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
