
Paul Christophle
Député — 1e circonscription (Drôme)
Socialistes et apparentés (SOC)Né le 03/02/1987 (39 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Drôme
- Groupe politique
- Socialistes et apparentés (SOC)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Drôme · Socialistes et apparentés (SOC)
07/07/2024 → aujourd'hui
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
10 Place des Clercs
26000 Valence
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Socialistes et apparentés (SOC)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(3)
- Quentin Coignusactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Ulysse Lévy-Bruhlactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Marie Vernochetactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(20)
Rubriques (18)
Ministère attributaire (11)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | Question écrite | Conditions d'organisation des stages de sensibilisation à la sécurité routièreMinistère de l'intérieur | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Poursuite du programme SLIMEMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Prise en charge rééducation psychmotriceMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Avenir du secteur de la protection juridique des majeursMinistère de la justice | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Dysfonctionnements REP bâtimentMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Hausse des prix matériaux secteur bâtimentMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Publication décrets loi sur la prise en charge des soins liés au cancer du seinMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 28/04/2026 | Question écrite | Extension de la prime « Ségur/Laforcade »Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Avenir du Conseil permanent des retraités militairesMinistère des armées et des anciens combattants | — |
| 17/03/2026 | Question écrite | Pérennité des RASED pour répondre aux enjeux de santé mentaleMinistère de l’éducation nationale | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Reconnaissance financière des directeurs d'école primaire et droits retraiteMinistère de l’éducation nationale | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Conditions d'exercice des directeurs et directrices d'école primaireMinistère de l’éducation nationale | — |
| 20/01/2026 | Question écrite | Financement du dispositif France services agriculture (FSA)Ministère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Situation des personnes atteintes de sensibilité chimique multipleMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 23/12/2025 | Question écrite | Accès aux traitements à base de sémaglutide tels que Wegovy ou OzempicMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/12/2025 | Question écrite | Modalités de mise en oeuvre de l'examen civiqueMinistère de l'intérieur | — |
| 18/11/2025 | Question écrite | Crédits secteur associatifMinistère des sports, de la jeunesse et de la vie associative | — |
| 11/11/2025 | Question écrite | Impact convention CNAM-taxisMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Indemnités des administrateurs des organismes de logement socialMinistère auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé du logement | — |
| 05/08/2025 | Question écrite | Renouvellement des manuels scolaires en l'absence de modification des programmesMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(6)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Racisme et discriminations raciales ou religieuses | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Villes et banlieues | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Racisme et discriminations raciales ou religieuses (RACISME ET DISCRIMINATIONS RACIALES OU RELIGIEUSES) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Prisons et conditions carcérales (PRISONS ET CONDITIONS CARCÉRALES) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
| Villes et banlieues (VILLES ET BANLIEUES) | Groupe d'études | 20/12/2024 | en cours |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(1)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 19 256 €
- Recettes
- 19 259 €
- Dons
- 1 160 €
- Apport personnel
- 17 000 €
- Concours de partis
- 423 €
- Remboursement
- 16 930 €
Union de la gauche
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Aucun intérêt déclaré.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 02/09/2026
Liens extérieurs
Assemblée nationale
Fiche officielle
X (Twitter)
twitter.com/@x.com/paulchristophle
facebook.com/profile.php?id=61552378661850
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
