
Sophie Taillé-Polian
Député — 11e circonscription (Val-de-Marne)
Écologiste et Social (EcoS)Née le 04/10/1974 (51 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 11e circonscription
- Département
- Val-de-Marne
- Groupe politique
- Écologiste et Social (EcoS)
- Début de mandat
- 30/06/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
11e circonscription — Val-de-Marne · Écologiste et Social (EcoS)
30/06/2024 → aujourd'hui
11e circonscription — Val-de-Marne · Écologiste et Social (EcoS)
19/06/2022 → 09/06/2024
Val-de-Marne · Écologiste et Social (EcoS)
02/10/2017 → 03/07/2022
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
16 Boulevard Paul Vaillant-Couturie
94800 Villejuif
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(4)
- Écologiste et Social (EcoS)06/09/2026 — en cours
- Groupe Écologiste - Solidarité et Territoires05/10/2020 — 03/07/2022
- Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain03/10/2017 — 04/10/2020
- Sénateurs n'appartenant à aucun groupe02/10/2017 — 02/10/2017
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(4)
- Manon Amirshahiactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Laétitia Boutraisactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Maritza Munozactif23/08/2026 — aujourd'hui
- Sarah Robinactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(19)
Rubriques (14)
Ministère attributaire (13)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 28/07/2026 | Question écrite | Respect du pluralisme par les magasins RelayMinistère des transports | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Soutien à la radio hertzienne dans le cadre du Digital Network Act européenMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 21/07/2026 | Question écrite | Annulation des cachets d'artistes et techniciens du spectacle durant la caniculeMinistère de la culture | — |
| 07/07/2026 | Question écrite | Menaces sur la branche AT-MP en pleine caniculeMinistère du travail et des solidarités | — |
| 30/06/2026 | Question écrite | Hausse des régularisations de charges locativesMinistère de la ville et du logement | — |
| 23/06/2026 | Question écrite | Situation fondation ValléeMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 09/06/2026 | Question écrite | Crise du livre neufMinistère de la culture | — |
| 21/04/2026 | Question écrite | Financement du pass cultureMinistère de la culture | — |
| 07/04/2026 | Question écrite | Situation des matinales filmées du réseau ICIMinistère de la culture | — |
| 12/03/2026 | Question orale | Situation des universitésMinistère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace | — |
| 16/12/2025 | Question écrite | Présence de la ministre à la soirée JDD/BolloréMinistère délégué auprès du Premier ministre, chargé de l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations | — |
| 03/12/2025 | Question orale | Liberté de la presseMinistère de la culture | — |
| 30/09/2025 | Question écrite | Évacuation - accueil en France des bénéficiaires palestiniens du programme PAUSEMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 02/09/2025 | Question écrite | Fréquentation scolaire du parc à thème Rocher MistralMinistère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche | — |
| 01/07/2025 | Question écrite | "Metoo" dans la policeMinistère de l'intérieur | — |
| 21/01/2025 | Question écrite | Licenciements discriminatoires - Inspection du travailMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Situation critique de la presse et de la liberté d'informer en PalestineMinistère de l’Europe et des affaires étrangères | — |
| 08/10/2024 | Question écrite | Restriction des droits des familles homoparentalesMinistère délégué auprès du ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, chargé de la famille et de la petite enfance | — |
| 01/10/2024 | Question écrite | Situation critique de la presse et de la liberté d'informer en PalestineMinistère de la culture | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(22)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires économiques (Affaires économiques) | Commission permanente | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| Commission des affaires économiques | Commission permanente | 28/01/2026 | 28/01/2026 |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 14/03/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 14/03/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle (CINÉMA ET PRODUCTION AUDIOVISUELLE) | Groupe d'études | 06/01/2025 | en cours |
| Cinéma et production audiovisuelle | Groupe d'études | 06/01/2025 | en cours |
| France-Etats-Unis (Etats-Unis) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Etats-Unis | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| CE Cabinets de conseil | Commission spéciale | 18/11/2021 | 03/07/2022 |
| UBER | Délégation | 18/06/2021 | 03/07/2022 |
| MI Égalité des chances | Délégation | 03/02/2021 | 23/09/2021 |
| MI Illectronisme et inclusion numérique | Délégation | 04/03/2020 | 17/09/2020 |
| GAFA | Délégation | 05/06/2019 | 27/06/2019 |
| MI Gratuité des transports collectifs | Délégation | 06/03/2019 | 27/09/2019 |
| FRAUDE | Délégation | 02/10/2018 | 05/10/2018 |
| CE sur les mutations de la Haute fonction publique | Commission spéciale | 11/04/2018 | 07/10/2018 |
| EFFICACITE | Délégation | 14/03/2018 | 03/07/2022 |
| CS Etat au service d'une société de confiance | Commission spéciale | 31/01/2018 | 10/08/2018 |
| Groupe de travail pour un Etat au service d'une société de confiance | Commission spéciale | 17/01/2018 | 30/01/2018 |
| PLFR2017_2 | Délégation | 14/12/2017 | 19/12/2017 |
| commission des finances | Commission permanente | 04/10/2017 | 03/07/2022 |
| Aucune | Commission permanente | 02/10/2017 | 03/10/2017 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé après réformation- Dépenses
- 24 727 €
- Recettes
- 26 011 €
- Dons
- 600 €
- Apport personnel
- 21 000 €
- Concours de partis
- 63 €
- Remboursement
- 19 649 €
Union de la gauche
Législatives 2022
Approuvé après réformation- Dépenses
- 33 982 €
- Recettes
- 36 994 €
- Dons
- 3 040 €
- Apport personnel
- 32 452 €
- Concours de partis
- 157 €
- Remboursement
- 29 440 €
ECO
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2017 | Parrainage présidentiel | HAMON Benoît |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés
Déclaration d'intérêts déposée auprès de la HATVP, publication à venir.
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data)
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 06/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
