
Stéphane Lenormand
Député — 1e circonscription (Saint-Pierre-et-Miquelon)
Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)Née le 13/08/1964 (62 ans)
Dernière mise à jour le 08/09/2026
Répartition des votes
Mandat en cours
- Type
- Député
- Circonscription
- 1e circonscription
- Département
- Saint-Pierre-et-Miquelon
- Groupe politique
- Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)
- Début de mandat
- 07/07/2024
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Tous les mandats
1e circonscription — Saint-Pierre-et-Miquelon · Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)
07/07/2024 → aujourd'hui
1e circonscription — Saint-Pierre-et-Miquelon · Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)
19/06/2022 → 09/06/2024
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 05/09/2026
Coordonnées
Rue de Paris
97500 Saint-Pierre
126 Rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Affiliations politiques(1)
- Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT)06/09/2026 — en cours
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 06/09/2026
Collaborateurs(2)
- Mélissa Chartieractif23/08/2026 — aujourd'hui
- Malgorzata Mathis Mazurczakactif23/08/2026 — aujourd'hui
La publication des noms des collaborateurs parlementaires est obligatoire depuis la loi pour la confiance dans la vie politique (septembre 2017).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 02/09/2026
Activité parlementaire(16)
Rubriques (11)
Ministère attributaire (14)
| Date | Type | Intitulé | Statut |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | Question écrite | Prise en charge des personnes souffrant de covid long en FranceMinistère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées | — |
| 01/09/2026 | Question écrite | Projet expérimental de lâchers de colins de Virginie à Saint-Pierre-et- MiquelonMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 25/08/2026 | Question écrite | Place des 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 04/08/2026 | Question écrite | Délais de mise en oeuvre du tarif réduit de la TSBA pour les outre-merMinistère des transports | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Réforme du cumul emploi-retraite pour les personnels navigants de l'aviationMinistère du travail et des solidarités | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Protéger la santé des habitants de Saint-Pierre-et-MiquelonMinistère de l’agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Rénovation énergétique des logements à Saint-Pierre-et-MiquelonMinistère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature | — |
| 28/07/2026 | Question écrite | Généralisation de la facturation électronique entre entreprisesMinistère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique | — |
| 29/07/2025 | Question écrite | Bonification de trimestres pour les sapeurs-pompiers volontairesMinistère auprès du ministre d’État, ministre de l’intérieur | — |
| 29/07/2025 | Question écrite | Accessibilité des transports public aux personnes en situation de handicapMinistère délégué auprès de la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, chargé de l'autonomie et du handicap | — |
| 17/06/2025 | Question écrite | Fonctionnement du système de Sécurité sociale à Saint-Pierre et MiquelonMinistère du travail, de la santé, des solidarités et des familles | — |
| 17/06/2025 | Question écrite | Rénovation énergétique des logements à Saint-Pierre et MiquelonMinistère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche | — |
| 25/03/2025 | Question écrite | Tarif minoré pour la taxe de solidarité sur les billets d'avion TSBAMinistère des outre-mer | — |
| 13/02/2025 | Question orale | Budget 2025Premier ministre | — |
| 24/12/2024 | Question écrite | Conséquences des taxes douanières sur les marchandises dans les outre-merMinistère auprès du Premier ministre, chargé des outre-mer | — |
| 22/10/2024 | Question écrite | Système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne (SEQE-UE)Ministère de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques | — |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 08/09/2026
Commissions & groupes(22)
| Nom | Type | Début | Fin |
|---|---|---|---|
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 08/04/2025 | 09/04/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 08/04/2025 | 09/04/2025 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 19/03/2025 | 20/03/2025 |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 19/03/2025 | 20/03/2025 |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 07/02/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 07/02/2025 | en cours |
| France-Canada (Canada) | Groupe d'amitié | 05/02/2025 | en cours |
| France-Canada | Groupe d'amitié | 05/02/2025 | en cours |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 20/09/2024 | en cours |
| Commission des affaires étrangères | Commission permanente | 01/10/2023 | 02/10/2023 |
| Commission des affaires étrangères (Affaires étrangères) | Commission permanente | 01/10/2023 | 02/10/2023 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants (INSERTION DES JEUNES, STAGIAIRES ET ALTERNANTS) | Groupe d'études | 14/02/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral | Groupe d'études | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| Littoral (LITTORAL) | Groupe d'études | 27/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales | Groupe d'études | 19/01/2023 | 09/06/2024 |
| Polices municipales (POLICES MUNICIPALES) | Groupe d'études | 19/01/2023 | 09/06/2024 |
| France-Québec | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| France-Québec (Québec) | Groupe d'amitié | 08/12/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer | Délégation | 13/07/2022 | 09/06/2024 |
| Délégation aux outre-mer (Délégation aux outre-mer) | Délégation | 13/07/2022 | 09/06/2024 |
L'open data de l'Assemblée nationale couvre la XIVe législature et les suivantes (depuis juin 2012). Les mandats antérieurs peuvent être incomplets.
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 03/09/2026
Historique électoral
Aucun résultat électoral enregistré.
L'historique électoral couvre les élections législatives de 2022 et 2024 (données publiées sur data.gouv.fr).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
Résultats municipaux(3 tours)
Municipales 2014
Les résultats des élections municipales sont disponibles sur data.gouv.fr à partir du scrutin de 2020.
Source : Municipales 2020 · data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0
Financement de campagne(2)
Législatives 2024
Approuvé- Dépenses
- 7 110 €
- Recettes
- 9 790 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 9 500 €
- Concours de partis
- 290 €
- Remboursement
- 6 820 €
Divers droite
Législatives 2022
Approuvé- Dépenses
- 17 028 €
- Recettes
- 20 095 €
- Dons
- 0 €
- Apport personnel
- 8 €
DVD
Les comptes de campagne sont publiés par la CNCCFP depuis les élections législatives de 2012.
Source : CNCCFP via data.gouv.fr — Licence Ouverte 2.0 — dernière récupération le 02/09/2026
Parrainages et engagements(1)
| Année | Type | Objet |
|---|---|---|
| 2022 | Parrainage présidentiel | MÉLENCHON Jean-Luc |
Source : Conseil constitutionnel (parrainages) via data.gouv.fr — Domaine public — dernière récupération le 02/09/2026
Intérêts déclarés(1)
Activités professionnelles(1)
- Education NationaleEnseignant13/02/2025
La HATVP a été créée par la loi du 11 octobre 2013. Aucune déclaration n'est disponible pour les périodes antérieures.
Source : Fiche HATVP · HATVP (open data) — dernière récupération le 04/09/2026
Historique des votes(20)
Les données de scrutins de l'Assemblée nationale sont disponibles depuis la XIVe législature (juin 2012).
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale — dernière récupération le 07/09/2026
Dans la presse(20)
Source : Recherche Google Actualités · Google Actualités (flux RSS) — dernière récupération le 07/09/2026
Liens extérieurs
Source : Fiche de l'élu · Assemblée nationale
